CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI - TB8
✅ Xem tín hiệu mua bán TB8 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:26| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | TB8 |
| Giá hiện tại | 13.9 - Cập nhật vào 22:04 ngày 23/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 30/12/2016 |
| Cổ phiếu niêm yết | 1.250.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 1.250.000 |
| Mã số thuế | 0101854047 |
| Ngày cấp GPKD | 05/10/2004 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất thiết bị, máy móc |
| Ngành nghề chính | - Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất đời sống - Kinh doanh vỏ bao xi măng - Kinh doanh lưới thép nóc lò |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Xí nghiệp Vật tư Vận tải và Chế biến Than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được thành lập theo QĐ số 390/NL - TCCB ngày 26/06/1983 của Bộ Năng Lượng |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI Tên tiếng Anh: VVMI - MANUFACTURING AND MATERIALS EQUIPMENT TRADING JSC Tên viết tắt: Địa chỉ: Tổ 12 - TT Đông Anh - H. Đông Anh - Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Phạm Đức Khiêm Điện thoại: (84.24) 3883 3247 Fax: (84.24) 3968 9871 Website:http://vttbvietbac-vvmi.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2022 | Năm 2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 757.493 | 123.568 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 6.432 | 452 |
| Vốn CSH | 221.116 | 16.984 |
| CP lưu hành | 1.250.000 | 1.250.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.91% | 2.66% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.85% | 0.37% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 5.146 | 362 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 1.26 | 24.33 |
| Giá CP | 6.484 | 8.807 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2022 | Quý 2/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 757.493 | 123.568 |
| CP lưu hành | 1.250.000 | 1.250.000 |
| Lợi nhuận | 6.432 | 452 |
| Vốn CSH | 221.116 | 16.984 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.91% | 2.66% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.85% | 0.37% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 5.146 | 362 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 1.26 | 24.33 |
| Giá CP | 6.484 | 8.807 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TB8 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TB8
Chia sẻ lên:
