CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 - TA6
✅ Xem tín hiệu mua bán TA6 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:25| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | TA6 |
| Giá hiện tại | 5 - Cập nhật vào 14:04 ngày 18/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 28/11/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.000.000 |
| Mã số thuế | 0100385603 |
| Ngày cấp GPKD | 10/02/2009 |
| Nhóm ngành | Xây dựng và Bất động sản |
| Ngành | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng |
| Ngành nghề chính | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, sân bay, bến cảng, cầu đường, đường dây tải điện, trạm biến áp, các công trình cấp thoát nước, công trình hạ tầng,...) |
| Mốc lịch sử | - Được thành lập ngày 21/01/1983, là tiền thân của Đoàn 600 thuộc Cục kiến thiết cơ bản - Tổng cục hậu cần |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 Tên tiếng Anh: Thanh An 665 Investment, Installation and Construction Joint Stock Company Tên viết tắt:INCO 665., JSC Địa chỉ: 116A Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đình - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội Người công bố thông tin: Điện thoại: 024 3858 1489 Fax: 024 3858 7825 Website:http://congty665.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 157.428 | 224.653 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 1.458 | 2.593 |
| Vốn CSH | 35.337 | 0 |
| CP lưu hành | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 4.13% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.93% | 1.15% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 486 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2017 | Quý 2/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 157.428 | 224.653 |
| CP lưu hành | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Lợi nhuận | 1.458 | 2.593 |
| Vốn CSH | 35.337 | 0 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 4.13% | INF% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.93% | 1.15% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 486 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TA6 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TA6
Chia sẻ lên:
