CTCP Sonadezi Giang Điền - SZG

✅ Xem tín hiệu mua bán SZG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:24

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSZG
Giá hiện tại36.6 - Cập nhật vào 03:04 ngày 23/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn27/12/2021
Cổ phiếu niêm yết54.898.000
Cổ phiếu lưu hành54.898.000
Mã số thuế3603474037
Ngày cấp GPKD21/12/2020
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Bất động sản
Ngành nghề chínhĐầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản công nghiệp và dân dụng; và các dịch vụ phụ trợ khác.
Mốc lịch sử

- Ngày 01/07/2017: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền được thành lập với mức vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, có tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền.
- Ngày 21/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 548.9 tỷ đồng.
- Ngày 06/10/2021: Trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 27/12/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,800 đ/CP .

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sonadezi Giang Điền

Tên đầy đủ: CTCP Sonadezi Giang Điền

Tên tiếng Anh: Sonadezi Giang Dien Joint Stock Company

Tên viết tắt:Sonadezi GiangDien

Địa chỉ: Số 1 - Đường 1 - Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - P. An Bình - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: (84.0251) 3 833 388

Fax: (84.0251) 3 833 399

Email:support@sonadezi-giangdien.vn

Website:http://www.sonadezi-giangdien.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 249.999 365.110 317.755 380.094 138.216 95.593 23.231
Lợi nhuận cty mẹ 103.316 110.586 58.110 69.797 26.758 11.135 2.531
Vốn CSH 703.949 690.085 634.220 0 574.684 529.304 502.281
CP lưu hành 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000
ROE %(LNST/VCSH) 14.68% 16.02% 9.16% INF% 4.66% 2.1% 0.5%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 41.33% 30.29% 18.29% 18.36% 19.36% 11.65% 10.89%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.163 2.110 1.187 0 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 15.17 15.64 0 0 0 0 0
Giá CP 32.813 33.000 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 3/2017
Doanh thu 165.135 84.864 76.758 114.314 75.840 98.198 99.751 67.694 86.475 63.835 167.188 86.340 54.470 72.096 51.317 45.757 41.142 33.381 35.183 27.029 23.231
CP lưu hành 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000 54.898.000
Lợi nhuận 69.819 33.497 12.433 51.123 21.680 25.350 17.689 22.345 10.313 7.763 24.723 18.411 11.601 15.062 12.259 7.510 6.989 4.991 3.234 2.910 2.531
Vốn CSH 725.206 703.949 670.452 690.085 638.962 672.179 646.830 634.220 644.945 634.631 648.828 0 615.279 602.976 561.944 574.684 567.224 537.278 0 529.304 502.281
ROE %(LNST/VCSH) 9.63% 4.76% 1.85% 7.41% 3.39% 3.77% 2.73% 3.52% 1.6% 1.22% 3.81% INF% 1.89% 2.5% 2.18% 1.31% 1.23% 0.93% INF% 0.55% 0.5%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 42.28% 39.47% 16.2% 44.72% 28.59% 25.82% 17.73% 33.01% 11.93% 12.16% 14.79% 21.32% 21.3% 20.89% 23.89% 16.41% 16.99% 14.95% 9.19% 10.77% 10.89%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.040 2.163 2.014 2.110 1.586 1.379 1.059 1.187 1.115 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 9.9 15.17 16.18 15.64 22.7 27.49 23.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 30.096 32.813 32.587 33.000 36.002 37.909 24.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SZG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:24

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SZG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SZG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: