CTCP Cấp nước Sóc Trăng - STW

✅ Xem tín hiệu mua bán STW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:04

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSTW
Giá hiện tại30 - Cập nhật vào 17:04 ngày 18/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn06/07/2018
Cổ phiếu niêm yết15.863.133
Cổ phiếu lưu hành15.863.133
Mã số thuế2200107297
Ngày cấp GPKD23/12/2009
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai;
- Giám sát thi công xây dựng;
Mốc lịch sử

- Nhà máy nước Sóc Trăng thành lập vào năm 1964 (Gọi là Công ty nhà máy nước Khánh Hưng).
- Năm 1972 đổi tên là Trung tâm Cấp thủy trực thuộc Quốc gia sản cấp Thủy cục.
- Năm 1992 nâng lên thành Công ty nước tỉnh Sóc Trăng.
- Ngày 01/01/2010 Chuyển thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng.
- Ngày 29/12/2017 Chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần.
- Ngày 06/07/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,100 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Sóc Trăng

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Sóc Trăng

Tên tiếng Anh: SocTrang Water Supply JSC

Tên viết tắt:SOCTRANGWACO

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh - P. 6 - Tp. Sóc Trăng - T. Sóc Trăng

Người công bố thông tin: Mr. Đặng Văn Ngọ

Điện thoại: (84.299) 382 0943

Fax: (84.299) 382 1278

Email:services@soctrangwaco.vn

Website:http://www.soctrangwaco.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 50.886 203.528 193.734 188.721 152.319 135.054 130.102
Lợi nhuận cty mẹ 13.227 35.821 12.249 10.407 -6.538 -26.363 12.371
Vốn CSH 202.333 176.295 157.034 141.702 127.543 141.828 0
CP lưu hành 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133
ROE %(LNST/VCSH) 6.54% 20.32% 7.8% 7.34% -5.13% -18.59% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 25.99% 17.6% 6.32% 5.51% -4.29% -19.52% 9.51%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.482 1.214 967 894 -1.258 -795 0
P/E(Giá CP/EPS) 2.58 1.73 1.55 3.69 -5.48 0 0
Giá CP 6.404 2.100 1.499 3.299 6.894 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 50.886 48.933 50.419 52.877 51.299 45.661 47.154 52.493 48.426 46.121 47.673 48.426 46.501 44.637 37.570 36.361 33.751 34.489 33.339 34.229 32.997 33.903 32.433 32.764 31.002
CP lưu hành 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133 15.863.133
Lợi nhuận 13.227 2.880 10.048 13.213 9.680 -7.342 3.710 6.461 9.420 -4.547 3.998 4.146 6.810 63 3.164 -4.791 -4.974 -4.277 -5.914 -8.225 -7.947 1.963 1.600 1.725 7.083
Vốn CSH 202.333 189.106 186.226 176.295 163.083 153.403 160.744 157.034 150.573 141.153 145.700 141.702 137.556 130.746 130.683 127.543 132.333 137.307 141.588 141.828 150.053 158.631 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 6.54% 1.52% 5.4% 7.49% 5.94% -4.79% 2.31% 4.11% 6.26% -3.22% 2.74% 2.93% 4.95% 0.05% 2.42% -3.76% -3.76% -3.11% -4.18% -5.8% -5.3% 1.24% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 25.99% 5.89% 19.93% 24.99% 18.87% -16.08% 7.87% 12.31% 19.45% -9.86% 8.39% 8.56% 14.64% 0.14% 8.42% -13.18% -14.74% -12.4% -17.74% -24.03% -24.08% 5.79% 4.93% 5.26% 22.85%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.482 2.258 1.614 1.214 789 772 948 967 821 656 947 894 331 -412 -686 -1.258 -1.474 -1.662 -1.269 -795 -168 780 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 2.58 1.77 2.48 1.73 1.9 1.94 1.58 1.55 1.83 2.29 2.64 3.69 10.28 -16.74 -10.06 -5.48 -4.68 -4.15 -9.07 0 0 0 0 0 0
Giá CP 6.404 3.997 4.003 2.100 1.499 1.498 1.498 1.499 1.502 1.502 2.500 3.299 3.403 6.897 6.901 6.894 6.898 6.897 11.510 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán STW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:04

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU STW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU STW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: