CTCP Sông Đà Thăng Long - STL

✅ Xem tín hiệu mua bán STL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:55

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSTL
Giá hiện tại1 - Cập nhật vào 12:03 ngày 12/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn12/11/2013
Cổ phiếu niêm yết15.000.000
Cổ phiếu lưu hành15.000.000
Mã số thuế0103326500
Ngày cấp GPKD05/12/2006
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Bất động sản
Ngành nghề chính- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp
- Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc xây dựng
- Xây lắp...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Chi nhánh của CTCP Đầu tư – Phát triển Sông Đà được thành lập từ tháng 6/2005
- Ngày 05/12/2006, CTCP Sông Đà – Thăng Long chính thức thành lập với VĐL là 25 tỷ đồng
- Ngày 26/07/2013: Hủy niêm yết trên HNX
- Ngày 12/11/2013: Giao dịch lần đầu trên Upcom

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sông Đà Thăng Long

Tên đầy đủ: CTCP Sông Đà Thăng Long

Tên tiếng Anh: Song Da - Thang Long Join Stock Company

Tên viết tắt:Song Da -Thang Long.,JSC

Địa chỉ: KĐT mới Văn Khê - P.La Khê - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Tăng Bích Trâm

Điện thoại: (84.24) 2247 0783

Fax: (84.24) 3355 2978

Email:info@songdathanglong.com.vn

Website:http://www.songdathanglong.com.vn

BCTC theo năm Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu 163 2.525 39.079 40.295 582.712 1.640.753 2.033.721 812.528 420.534
Lợi nhuận cty mẹ -8.466 -16.554 -104.856 -13.644 -94.458 956 78.043 44.790 18.500
Vốn CSH -2.364.188 0 0 -8.595 172.442 229.808 172.991 138.797 134.228
CP lưu hành 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.36% -INF% -INF% 158.74% -54.78% 0.42% 45.11% 32.27% 13.78%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -5193.87% -655.6% -268.32% -33.86% -16.21% 0.06% 3.84% 5.51% 4.4%
EPS (Lũy kế 4 quý) -973 -7.685 -6.990 -6.739 -1.169 3.952 5.923 3.162 488
P/E(Giá CP/EPS) -1.44 -0.35 -0.43 -0.56 -6.85 3.29 12.63 11.95 68.85
Giá CP 1.401 2.690 3.006 3.774 8.008 13.002 74.807 37.786 33.599
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2017 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 3/2015 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 4/2009 Quý 3/2009 Quý 2/2009 Quý 1/2009 Quý 4/2008 Quý 3/2008
Doanh thu 163 -1.555 4.080 39.079 40.295 77.249 17.663 350.271 137.529 207.359 375.648 676.619 381.127 709.480 460.040 633.977 230.224 455.872 190.927 105.098 60.631 228.824 191.710
CP lưu hành 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Lợi nhuận -8.466 -6.133 -10.421 -104.856 -13.644 -50.058 -30.575 -6.781 -7.044 -14.180 10.476 -519 5.179 31.710 18.765 17.539 10.029 19.292 12.373 9.571 3.554 13.620 4.880
Vốn CSH -2.364.188 -2.223.598 0 0 -8.595 67.189 128.979 172.442 183.035 235.162 249.332 229.808 244.954 236.436 207.355 172.991 175.639 174.145 150.956 138.797 149.259 147.848 134.228
ROE %(LNST/VCSH) 0.36% 0.28% -INF% -INF% 158.74% -74.5% -23.71% -3.93% -3.85% -6.03% 4.2% -0.23% 2.11% 13.41% 9.05% 10.14% 5.71% 11.08% 8.2% 6.9% 2.38% 9.21% 3.64%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -5193.87% 394.41% -255.42% -268.32% -33.86% -64.8% -173.1% -1.94% -5.12% -6.84% 2.79% -0.08% 1.36% 4.47% 4.08% 2.77% 4.36% 4.23% 6.48% 9.11% 5.86% 5.95% 2.55%
EPS (Lũy kế 4 quý) -973 -1.104 -7.685 -6.990 -6.739 -6.299 -3.905 -1.169 -751 64 3.123 3.952 5.758 6.751 6.409 5.923 5.126 4.479 3.912 3.162 2.205 1.850 488
P/E(Giá CP/EPS) -1.44 -2.36 -0.35 -0.43 -0.56 -0.7 -0.97 -6.85 -11.98 100.53 3.94 3.29 4.05 5.01 6.21 12.63 12.87 13.4 22.27 11.95 8.12 8.81 68.85
Giá CP 1.401 2.605 2.690 3.006 3.774 4.409 3.788 8.008 8.997 6.434 12.305 13.002 23.320 33.823 39.800 74.807 65.972 60.019 87.120 37.786 17.905 16.299 33.599
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán STL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:55

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU STL TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU STL

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: