CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn - SSN

✅ Xem tín hiệu mua bán SSN Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:50

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSSN
Giá hiện tại1.2 - Cập nhật vào 22:02 ngày 26/02/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn15/10/2013
Cổ phiếu niêm yết39.600.000
Cổ phiếu lưu hành39.600.000
Mã số thuế0301261975
Ngày cấp GPKD07/12/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Mua bán vật tư ngành thủy sản, thủy hải sản
- Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ
- Kinh doanh vận tải biển
- Công nghiệp khai thác cá và các thủy sản khác
- Chế biến cá và thủy sản khác
- Mua bán vải sợi, hàng thực phẩm chế biến
- Đại lý vận tải biển
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là CT XNK Thủy sản Tp.HCM được chuyển đổi thành CTCP ngày 08/08/2006.
- Ngày 15/10/2013: Giao dịch đầu tiên trên Upcom với khối lượng ĐKGD là 9.6 triệu CP.
- Tháng 11/2015: Tăng VĐL lên 396 tỷ VNĐ.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Tên đầy đủ: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Tên tiếng Anh: Saigon SeaProducts Import - Export JSC

Tên viết tắt:Seaprodex Saigon

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi - P. Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Ms. Đỗ Thị Hồng

Điện thoại: (84.28) 7309 9999

Fax: (84.28) 3931 0888

Email:seasaigon@hcm.vnn.vn

Website:http://seaprodexsg.com

BCTC theo năm Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2011 Năm 2009
Doanh thu 9.932 16.142 40.432 16.449 11.600 24.435 2.386 161.154 197.657
Lợi nhuận cty mẹ 105 -46 101 -230 -2.680 56.705 3.317 310 1.142
Vốn CSH 451.794 452.108 452.044 452.879 493.605 504.884 397.459 73.125 98.564
CP lưu hành 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.02% -0.01% 0.02% -0.05% -0.54% 11.23% 0.83% 0.42% 1.16%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.06% -0.28% 0.25% -1.4% -23.1% 232.06% 139.02% 0.19% 0.58%
EPS (Lũy kế 4 quý) -5 1 -27 -317 526 1.273 116 32 119
P/E(Giá CP/EPS) -2899.87 9515.93 -186.65 -15.15 28.34 14.85 175.06 0 0
Giá CP 14.499 9.516 5.040 4.803 14.907 18.904 20.307 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 2/2011 Quý 2/2009
Doanh thu 7.166 2.766 3.927 3.385 4.879 3.951 4.575 4.430 27.093 4.334 4.565 4.481 4.170 3.233 3.252 1.428 1.589 5.331 6.234 6.015 5.090 7.096 2.386 161.154 197.657
CP lưu hành 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000
Lợi nhuận 84 21 -448 168 49 185 -377 164 54 260 -1.559 513 486 330 -13.877 4.225 1.208 5.764 9.619 8.651 25.120 13.315 3.317 310 1.142
Vốn CSH 451.878 451.794 451.772 452.108 451.941 451.892 451.688 452.044 451.895 451.842 451.589 452.879 452.366 451.954 441.235 493.605 489.384 488.175 514.502 504.884 496.476 471.356 397.459 73.125 98.564
ROE %(LNST/VCSH) 0.02% 0% -0.1% 0.04% 0.01% 0.04% -0.08% 0.04% 0.01% 0.06% -0.35% 0.11% 0.11% 0.07% -3.15% 0.86% 0.25% 1.18% 1.87% 1.71% 5.06% 2.82% 0.83% 0.42% 1.16%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.17% 0.76% -11.41% 4.96% 1% 4.68% -8.24% 3.7% 0.2% 6% -34.15% 11.45% 11.65% 10.21% -426.72% 295.87% 76.02% 108.12% 154.3% 143.82% 493.52% 187.64% 139.02% 0.19% 0.58%
EPS (Lũy kế 4 quý) -4 -5 -1 1 1 1 3 -27 -18 -8 -6 -317 -223 -205 -68 526 638 1.241 1.432 1.273 1.054 466 116 32 119
P/E(Giá CP/EPS) -1151.84 -2899.87 -12949.77 9515.93 12724.18 12703.07 1977.86 -186.65 -205.51 -329.71 -601.3 -15.15 -10.76 -16.1 -140.4 28.34 24.78 14.34 13.76 14.85 21.44 42.88 175.06 0 0
Giá CP 4.607 14.499 12.950 9.516 12.724 12.703 5.934 5.040 3.699 2.638 3.608 4.803 2.399 3.301 9.547 14.907 15.810 17.796 19.704 18.904 22.598 19.982 20.307 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SSN Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:50

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SSN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SSN

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: