CTCP Vận tải biển Hải Âu - SSG

✅ Xem tín hiệu mua bán SSG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:45

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSSG
Giá hiện tại8.2 - Cập nhật vào 16:04 ngày 23/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn05/01/2011
Cổ phiếu niêm yết5.000.000
Cổ phiếu lưu hành5.000.000
Mã số thuế0302020027
Ngày cấp GPKD01/06/2000
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Vận tải đường thủy
Ngành nghề chính- Vận tải biển trong và ngoài nước
- Thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển, giao nhận vận tải đa phương thức
- Môi giới hàng hải
- Cung ứng tàu biển
- Kinh doanh XNK...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là CT Vận tải biển Hải Âu
- Ngày 28/02/2000 được CPH thành CTCP Vận tải biển Hải Âu.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Vận tải biển Hải Âu

Tên đầy đủ: CTCP Vận tải biển Hải Âu

Tên tiếng Anh: Seagull Shipping Company

Tên viết tắt:SESCO

Địa chỉ: Số 40 đường số 1 khu phố 3 - P. Bình Thuận - Q. 7 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thanh Hà

Điện thoại: (84-28) 3873 2338

Fax: (84-28) 3873 2909

Email:opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website:http://www.seagullshipping.com.vn

BCTC theo năm Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010
Doanh thu 19.767 79.028 89.849 108.244 125.635 76.271
Lợi nhuận cty mẹ 0 -10.097 -34.685 -2.137 1.772 2.345
Vốn CSH 258 11.812 29.431 40.219 37.308 0
CP lưu hành 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 0% -85.48% -117.85% -5.31% 4.75% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0% -12.78% -38.6% -1.97% 1.41% 3.07%
EPS (Lũy kế 4 quý) -2.019 -4.994 -2.343 -225 993 0
P/E(Giá CP/EPS) -0.79 -0.5 -1.49 -23.12 7.05 0
Giá CP 1.595 2.497 3.491 5.202 7.001 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010
Doanh thu 19.767 22.896 17.018 16.929 22.185 22.578 22.306 24.207 20.758 27.574 27.844 30.298 22.528 29.667 30.500 33.929 31.539 39.084 37.187
CP lưu hành 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Lợi nhuận 0 -7.408 -2.689 0 0 -20.788 -4.088 -7.324 -2.485 -1.507 -357 1.286 -1.559 -2.822 1.975 1.886 733 1.214 1.131
Vốn CSH 258 236 7.808 11.812 11.364 7.995 25.382 29.431 36.618 39.104 40.229 40.219 37.987 38.598 39.909 37.308 37.712 54.491 0
ROE %(LNST/VCSH) 0% -3138.98% -34.44% 0% 0% -260.01% -16.11% -24.89% -6.79% -3.85% -0.89% 3.2% -4.1% -7.31% 4.95% 5.06% 1.94% 2.23% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0% -32.35% -15.8% 0% 0% -92.07% -18.33% -30.26% -11.97% -5.47% -1.28% 4.24% -6.92% -9.51% 6.48% 5.56% 2.32% 3.11% 3.04%
EPS (Lũy kế 4 quý) -2.019 -2.027 -4.713 -4.994 -6.464 -6.963 -3.093 -2.343 -615 -429 -693 -225 -104 355 1.163 993 616 469 0
P/E(Giá CP/EPS) -0.79 -0.89 -0.42 -0.5 -0.45 -0.43 -1.13 -1.49 -6.18 -8.86 -5.48 -23.12 -52.76 19.15 6.53 7.05 18.2 0 0
Giá CP 1.595 1.804 1.979 2.497 2.909 2.994 3.495 3.491 3.801 3.801 3.798 5.202 5.487 6.798 7.594 7.001 11.211 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SSG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:45

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SSG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SSG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: