CTCP Thủy điện Sử Pán 2 - SP2

✅ Xem tín hiệu mua bán SP2 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:21

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSP2
Giá hiện tại22.7 - Cập nhật vào 00:04 ngày 20/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn30/09/2016
Cổ phiếu niêm yết20.746.000
Cổ phiếu lưu hành20.746.000
Mã số thuế5300226455
Ngày cấp GPKD09/03/2006
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- XD nhà máy thủy điện, kinh doanh điện thương phẩm
- Đầu tư xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm
- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
- Quản lý dự án công trình XD dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật đô thị...
Mốc lịch sử

- Thành lập theo QĐ số 397 TCT/HĐQT ngày 23/12/2005 của Tổng Công ty Sông Đà. Công ty được Sở kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 lần đầu ngày 09/03/2006 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2007, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua phương án đổi tên CTCP Thủy điện Sử Pán 2 thành CTCP Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên. Ngày 16/5/2007, TCT Sông Đà có QĐ số 165 TCT/HĐQT chấp thuận đổi tên Công ty thành CTCP Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên. Công ty là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, cổ đông của công ty là TCT Sông Đà, các đơn vị thành viên của TCT.
- Ngày 07/06/2009, Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được UBCK Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng
- Năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất đổi tên Công ty thành CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (tên cũ ban đầu thành lập)
- Ngày 30/09/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 7,000đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thủy điện Sử Pán 2

Tên đầy đủ: CTCP Thủy điện Sử Pán 2

Tên tiếng Anh: Su Pan 2 Hydroprwer JSC

Tên viết tắt:Su Pan No2 HJSC

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên - X. Bản Hồ - H. Sapa - T. Lào Cai

Người công bố thông tin: Mr. Bùi Quang Chung

Điện thoại: (84.203) 871 727

Fax: (84.203) 873 079

Email:

Website:http://supan2.net

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014
Doanh thu 16.920 195.982 181.574 213.162 148.487 141.500 111.403 55.171 56.135
Lợi nhuận cty mẹ -11.643 52.611 36.498 39.518 2.842 -2.534 -7.641 13.726 -31.538
Vốn CSH 29.061 -38.839 -100.136 -95.953 -137.736 -109.219 -122.406 -86.282 22.305
CP lưu hành 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000
ROE %(LNST/VCSH) -40.06% -135.46% -36.45% -41.18% -2.06% 2.32% 6.24% -15.91% -141.39%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -68.81% 26.84% 20.1% 18.54% 1.91% -1.79% -6.86% 24.88% -56.18%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.977 4.128 1.084 2.704 -796 286 -149 900 -1.891
P/E(Giá CP/EPS) 7.69 3.97 9.22 3.33 -7.92 31.44 -34.26 7.77 0
Giá CP 15.203 16.388 9.994 9.004 6.304 8.992 5.105 6.993 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016 Quý 3/2014 Quý 1/2014
Doanh thu 16.920 37.682 58.067 61.927 38.306 50.379 66.244 43.320 21.631 44.981 76.226 73.113 18.842 21.444 68.197 35.709 23.137 29.526 51.742 38.369 21.863 33.277 58.581 19.545 55.171 42.953 13.182
CP lưu hành 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000 20.746.000
Lợi nhuận -11.643 3.359 22.018 20.346 6.888 8.770 26.420 9.180 -7.872 -23.148 38.239 37.896 -13.469 -11.713 27.986 -2.080 -11.351 -10.080 11.540 5.079 -9.073 -8.139 16.494 -15.996 13.726 -2.749 -28.789
Vốn CSH 29.061 40.664 -17.486 -38.839 -59.185 -65.334 -74.104 -100.136 -110.038 -81.753 -58.605 -95.953 -134.616 -121.477 -109.765 -137.736 -135.656 -108.391 -98.311 -109.219 -114.353 -102.907 -94.768 -122.406 -86.282 2.928 22.305
ROE %(LNST/VCSH) -40.06% 8.26% -125.92% -52.39% -11.64% -13.42% -35.65% -9.17% 7.15% 28.31% -65.25% -39.49% 10.01% 9.64% -25.5% 1.51% 8.37% 9.3% -11.74% -4.65% 7.93% 7.91% -17.4% 13.07% -15.91% -93.89% -129.07%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -68.81% 8.91% 37.92% 32.85% 17.98% 17.41% 39.88% 21.19% -36.39% -51.46% 50.17% 51.83% -71.48% -54.62% 41.04% -5.82% -49.06% -34.14% 22.3% 13.24% -41.5% -24.46% 28.16% -81.84% 24.88% -6.4% -218.4%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.977 3.301 3.837 4.128 3.389 2.413 303 1.084 2.985 2.618 3.380 2.704 48 189 298 -796 -319 -167 -39 286 -47 -501 33 -149 900 -2.069 -1.891
P/E(Giá CP/EPS) 7.69 4.51 3.83 3.97 3.72 6.01 32.36 9.22 3.35 3.71 2.69 3.33 197.2 32.28 32.6 -7.92 -26.64 -57.92 -199.82 31.44 -191.09 -19.95 223.71 -34.26 7.77 0 0
Giá CP 15.203 14.888 14.696 16.388 12.607 14.502 9.805 9.994 10.000 9.713 9.092 9.004 9.466 6.101 9.715 6.304 8.498 9.673 7.793 8.992 8.981 9.995 7.382 5.105 6.993 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SP2 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:21

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SP2 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SP2

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: