Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp - SNZ

✅ Xem tín hiệu mua bán SNZ Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:17

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSNZ
Giá hiện tại30.2 - Cập nhật vào 08:05 ngày 06/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn20/11/2017
Cổ phiếu niêm yết376.500.000
Cổ phiếu lưu hành376.500.000
Mã số thuế3600335363
Ngày cấp GPKD01/07/2010
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Phát triển bất động sản
Ngành nghề chính- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN, khu đô thị và khu dân cư
- Đầu tư theo hình thức BT, BOT các công trình giao thông
- Tổng thầu xây dựng công trình (tổng thầu EPC)
- Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành nước
- Kinh doanh cầu cảng, bến bãi, kho tàng và các dịch vụ hỗ trợ vận tải...
Mốc lịch sử

- Ngày 15/12/1990: Tiền thân là Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa được thành lập.

- Năm 2005: Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (tổ hợp Sonadezi) theo Quyết định số 2335/QĐ-UBT ngày 29/06/2005 của UBND Tỉnh Đồng Nai.

- Ngaỳ 29/04/2010: Đổi thành TCT Phát triển Khu công nghiệp, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

-Ngày 01/07/2010: Đổi thành TCT Phát triển Khu công nghiệp - TNHH MTV.

- Ngày 01/02/2016: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp.

- Ngày 20/11/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,900 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp

Tên đầy đủ: Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp

Tên tiếng Anh: Sonadezi Corporation

Tên viết tắt:SONADEZI

Địa chỉ: Số 1 - Đường 1 - KCN Biên Hòa - P. An Bình - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Trần Hòa Hiệp

Điện thoại: (84.251) 886 0561

Fax: (84.251) 886 0573

Email:management@sonadezi.com.vn

Website:http://www.sonadezi.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 1.062.881 5.293.713 5.199.498 4.989.832 4.979.430 4.305.168 3.855.472 1.667.077 69.174
Lợi nhuận cty mẹ 142.759 601.110 896.322 733.490 675.138 462.498 362.467 429.942 19.759
Vốn CSH 9.757.003 9.619.359 8.857.801 8.089.838 7.309.109 6.929.039 6.238.602 6.103.900 0
CP lưu hành 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000
ROE %(LNST/VCSH) 1.46% 6.25% 10.12% 9.07% 9.24% 6.67% 5.81% 7.04% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 13.43% 11.36% 17.24% 14.7% 13.56% 10.74% 9.4% 25.79% 28.56%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.592 2.503 1.838 2.235 1.249 1.128 688 973 0
P/E(Giá CP/EPS) 13.32 13.98 15.67 9.57 16.33 9.49 0 0 0
Giá CP 21.205 34.992 28.801 21.389 20.396 10.705 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 2/2015 Quý 1/2015
Doanh thu 1.062.881 1.419.315 1.399.622 1.316.534 1.158.242 1.454.762 1.252.250 1.266.177 1.226.309 1.467.455 1.249.340 1.195.123 1.077.914 1.629.604 1.341.655 1.032.809 975.362 1.345.969 1.015.809 1.053.062 890.328 1.373.269 820.419 849.863 811.921 832.887 87.713 746.477 41.485 27.689
CP lưu hành 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000
Lợi nhuận 142.759 71.612 129.764 255.273 144.461 270.495 272.239 179.138 174.450 144.546 193.753 242.093 153.098 264.596 181.793 121.190 107.559 132.853 108.803 117.443 103.399 109.129 94.713 74.264 84.361 100.293 48.474 281.175 11.692 8.067
Vốn CSH 9.757.003 9.434.558 9.423.845 9.619.359 9.426.123 9.276.358 5.498.335 8.857.801 8.721.322 8.435.302 8.154.358 8.089.838 7.904.873 7.708.627 7.605.515 7.309.109 6.950.576 6.920.505 6.855.656 6.929.039 6.886.819 6.749.540 6.627.451 6.238.602 6.239.542 5.997.640 3.985.551 6.103.900 3.151.246 0
ROE %(LNST/VCSH) 1.46% 0.76% 1.38% 2.65% 1.53% 2.92% 4.95% 2.02% 2% 1.71% 2.38% 2.99% 1.94% 3.43% 2.39% 1.66% 1.55% 1.92% 1.59% 1.69% 1.5% 1.62% 1.43% 1.19% 1.35% 1.67% 1.22% 4.61% 0.37% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 13.43% 5.05% 9.27% 19.39% 12.47% 18.59% 21.74% 14.15% 14.23% 9.85% 15.51% 20.26% 14.2% 16.24% 13.55% 11.73% 11.03% 9.87% 10.71% 11.15% 11.61% 7.95% 11.54% 8.74% 10.39% 12.04% 55.26% 37.67% 28.18% 29.13%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.592 1.597 2.125 2.503 2.301 2.381 2.046 1.838 2.005 1.948 2.267 2.235 1.914 1.793 1.443 1.249 1.239 1.228 1.165 1.128 1.013 963 673 688 619 1.394 1.095 973 71 0
P/E(Giá CP/EPS) 13.32 14.34 16.52 13.98 22.6 20.46 14.61 15.67 17.56 17.35 13.89 9.57 8.1 9.98 14.97 16.33 13.72 9.36 10.21 9.49 15.49 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 21.205 22.901 35.105 34.992 52.003 48.715 29.892 28.801 35.208 33.798 31.489 21.389 15.503 17.894 21.602 20.396 16.999 11.494 11.895 10.705 15.691 15.408 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SNZ Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:34:17

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SNZ TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SNZ

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: