CTCP SIVICO - SIV
✅ Xem tín hiệu mua bán SIV Lần cập nhật mới nhất:| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | SIV |
| Giá hiện tại | 39.9 - Cập nhật vào 19:04 ngày 21/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 23/05/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.012.374 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.012.374 |
| Mã số thuế | 0200456505 |
| Ngày cấp GPKD | 28/03/2002 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất sơn, véc ni, mực in và ma tít - In ấn, sản xuất giấy và bao bì - Hoạt động kiến trúc, thiết kế chuyên dụng và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Cho thuê bất động sản... |
| Mốc lịch sử | - Ngày 28/03/2002, CTCP SIVICO chính thức thành lập |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP SIVICO Tên tiếng Anh: SIVICO JSC Tên viết tắt:SJS.,CO Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - Tp. Hải Phòng - Việt Nam Người công bố thông tin: Ms. Dương Thị Thanh Thủy Điện thoại: (84.225) 359 7778 Fax: (84.225) 359 7779 Website:https://www.sivico.com.vn |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SIV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SIV
Chia sẻ lên:
