CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG - SIP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSIP
Giá hiện tại90.2 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn06/06/2019
Cổ phiếu niêm yết90.904.146
Cổ phiếu lưu hành90.904.146
Mã số thuế0305268812
Ngày cấp GPKD24/10/2007
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tiện ích như điện, nước, xử lý nước thải
- Ngoài ra Công ty còn đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, khu dân cư với cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu như: nhà ở, căn hộ, văn phòng, nhà hàng và trung tâm thương mại.
Mốc lịch sử

- Ngày 24/10/2007: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 250 tỷ đồng bởi 4 cổ đông sáng lập: bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su và ông Trần Công Kha theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008227 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 10/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

- Ngày 08/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 660.48 tỷ đồng.

- Ngày 22/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 690.48 tỷ đồng.

- Ngày 03/01/2019: Trở thành công ty đại chúng theo Văn bản số 32/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ngày 06/06/2019: Ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 17,200 đồng/CP.

- Ngày 02/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 794.05 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Tên tiếng Anh: Sai Gon VRG Investment Corporation

Tên viết tắt:SVRG CORP

Địa chỉ: Số 32 - Đường Lê Thánh Tông - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Lư Thanh Nhã

Điện thoại: (84.28) 3847 9375

Fax: (84.28) 3847 9272

Email:info@saigonvrg.com.vn

Website:https://saigonvrg.com.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 6.673.399 6.034.459 5.578.573 5.079.775 4.320.016 2.291.817
Lợi nhuận cty mẹ 936.517 916.433 832.030 1.028.946 460.986 139.686
Vốn CSH 3.844.411 3.580.058 3.266.461 2.132.943 1.498.393 0
CP lưu hành 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146
ROE %(LNST/VCSH) 24.36% 25.6% 25.47% 48.24% 30.77% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 14.03% 15.19% 14.91% 20.26% 10.67% 6.09%
EPS (Lũy kế 4 quý) 9.250 8.970 15.161 9.472 3.193 0
P/E(Giá CP/EPS) 9.62 11.57 11.28 8.76 20.86 0
Giá CP 88.985 103.783 171.016 82.975 66.606 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018
Doanh thu 1.826.234 1.911.461 1.704.722 1.663.087 1.394.129 1.439.535 1.508.227 1.610.467 1.476.230 1.448.176 1.133.588 1.665.803 1.331.006 1.663.108 1.236.233 1.092.727 1.087.707 1.214.515 1.129.223 1.121.347 854.931 821.174 746.685 723.958
CP lưu hành 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146 90.904.146
Lợi nhuận 246.010 339.569 193.836 237.329 165.783 242.282 191.070 253.401 229.680 154.035 165.186 326.758 186.051 402.368 238.004 350.715 37.859 78.635 186.843 135.473 60.035 24.971 66.857 47.858
Vốn CSH 4.286.040 4.038.759 3.873.570 3.650.015 3.844.411 3.660.972 3.568.872 3.580.058 3.539.536 3.294.965 3.358.512 3.266.461 3.009.181 2.774.859 2.328.679 2.132.943 1.866.564 1.767.913 1.671.244 1.498.393 1.490.220 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 5.74% 8.41% 5% 6.5% 4.31% 6.62% 5.35% 7.08% 6.49% 4.67% 4.92% 10% 6.18% 14.5% 10.22% 16.44% 2.03% 4.45% 11.18% 9.04% 4.03% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 13.47% 17.76% 11.37% 14.27% 11.89% 16.83% 12.67% 15.73% 15.56% 10.64% 14.57% 19.62% 13.98% 24.19% 19.25% 32.1% 3.48% 6.47% 16.55% 12.08% 7.02% 3.04% 8.95% 6.61%
EPS (Lũy kế 4 quý) 7.220 7.880 8.844 9.125 9.250 9.893 8.928 8.970 10.171 10.029 13.695 15.161 16.014 14.471 10.213 9.472 6.355 6.676 5.537 3.193 2.199 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 13.02 8.07 6.86 12.44 9.62 6.87 12.04 11.57 13.57 13.96 9.97 11.28 12.05 12.09 7.78 8.76 10.07 14.3 16.67 20.86 0 0 0 0
Giá CP 94.004 63.592 60.670 113.515 88.985 67.965 107.493 103.783 138.020 140.005 136.539 171.016 192.969 174.954 79.457 82.975 63.995 95.467 92.302 66.606 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SIP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SIP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online