CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà - SIG
✅ Xem tín hiệu mua bán SIG Lần cập nhật mới nhất:| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | SIG |
| Giá hiện tại | 6.4 - Cập nhật vào 21:03 ngày 29/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 10/10/2019 |
| Cổ phiếu niêm yết | 10.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 10.000.000 |
| Mã số thuế | 0102662098 |
| Ngày cấp GPKD | 29/02/2008 |
| Nhóm ngành | Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ |
| Ngành | Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan |
| Ngành nghề chính | - Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp - Môi giới thương mại - Kinh doanh nước sạch - Kinh doanh vật tư máy móc - Khai thác chế biến và khoáng sản - Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng - Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiêp - Thi công đào hầm và khai thác đá - Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, hạ tầng kỹ thuật - Giám sát thi công thuỷ lợi, giao thông, thuỷ điện trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện - Thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV |
| Mốc lịch sử | - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà được thành lập vào ngày 24/02/2008, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh số 0103022680, cấp ngày 29 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 12 tháng 05 năm 2011 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà Tên tiếng Anh: Song Da Investment and Trading JSC Tên viết tắt:SODIC., JSC Địa chỉ: Phòng 504 Tòa nhà CT2 - Khu đô thị Văn Khê - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Khắc Sơn Điện thoại: (84.24) 2225 3193 Fax: (84.24) 2225 3195 Email:contact@sodic.com.vn Website:http://www.sodic.com.vn |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SIG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SIG
Chia sẻ lên:
