CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà - SHE



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSHE
Giá hiện tại9 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn25/01/2019
Cổ phiếu niêm yết9.585.511
Cổ phiếu lưu hành9.585.511
Mã số thuế0101809894
Ngày cấp GPKD27/10/2005
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thiết bị, máy móc
Ngành nghề chính- Sản xuât thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Mốc lịch sử

- Ngày 27/10/2005, Công ty thành lập với vốn góp ban đầu là 4 tỷ VND.
- Ngày 25/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 20,000 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà

Tên đầy đủ: CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà

Tên tiếng Anh: Son Ha Development Of Renewable Energy Joint Stock Company

Tên viết tắt:SON HA DRE.,JSC

Địa chỉ: Số 2 Phố Thanh Lâm - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Người công bố thông tin: Mr. Hoàng Mạnh Tân

Điện thoại: (84.24) 6265 6566

Fax: (84.24) 3265 6568

Email:support@sonha.com.vn

Website:http://www.thaiduongnang.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 184.768 263.754 226.598 246.230 246.958 220.663 75.505
Lợi nhuận cty mẹ 17.667 19.564 15.655 23.528 25.765 16.228 3.771
Vốn CSH 123.345 109.359 77.657 80.750 63.678 56.633 30.323
CP lưu hành 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511
ROE %(LNST/VCSH) 14.32% 17.89% 20.16% 29.14% 40.46% 28.65% 12.44%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.56% 7.42% 6.91% 9.56% 10.43% 7.35% 4.99%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.094 2.361 2.967 5.562 3.521 2.016 1.885
P/E(Giá CP/EPS) 4.35 4.87 5.7 3.92 3.81 0 0
Giá CP 9.109 11.498 16.912 21.803 13.415 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017
Doanh thu 39.922 49.384 50.852 47.017 37.515 79.915 61.017 63.075 59.747 83.505 45.785 46.657 50.651 110.423 44.906 42.985 47.916 90.669 58.314 49.928 48.047 78.157 48.813 41.923 51.770 75.505
CP lưu hành 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511 9.585.511
Lợi nhuận 3.302 8.655 3.094 3.722 2.196 6.959 4.784 4.755 3.066 7.674 2.716 2.358 2.907 9.503 4.292 4.791 4.942 11.294 6.783 4.020 3.668 6.910 3.008 3.545 2.765 3.771
Vốn CSH 141.988 138.591 129.937 126.715 123.345 121.148 114.189 109.359 104.925 102.080 94.407 77.657 89.071 93.089 83.586 80.750 81.629 76.711 70.469 63.678 64.658 66.551 59.641 56.633 0 30.323
ROE %(LNST/VCSH) 2.33% 6.24% 2.38% 2.94% 1.78% 5.74% 4.19% 4.35% 2.92% 7.52% 2.88% 3.04% 3.26% 10.21% 5.13% 5.93% 6.05% 14.72% 9.63% 6.31% 5.67% 10.38% 5.04% 6.26% INF% 12.44%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 8.27% 17.53% 6.08% 7.92% 5.85% 8.71% 7.84% 7.54% 5.13% 9.19% 5.93% 5.05% 5.74% 8.61% 9.56% 11.15% 10.31% 12.46% 11.63% 8.05% 7.63% 8.84% 6.16% 8.46% 5.34% 4.99%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.868 1.842 1.666 1.894 2.094 2.288 2.493 2.361 2.148 2.225 2.625 2.967 3.562 4.151 4.818 5.562 5.408 5.153 4.276 3.521 3.426 3.246 2.618 2.016 0 1.885
P/E(Giá CP/EPS) 4.76 4.67 6.54 5.97 4.35 3.93 4.13 4.87 7.5 6.79 5.68 5.7 5.33 4.24 3.94 3.92 2.55 2.87 3.3 3.81 4.35 0 0 0 0 0
Giá CP 8.892 8.602 10.896 11.307 9.109 8.992 10.296 11.498 16.110 15.108 14.910 16.912 18.985 17.600 18.983 21.803 13.790 14.789 14.111 13.415 14.903 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SHE TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SHE

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online