CTCP Cảng Sài Gòn - SGP

✅ Xem tín hiệu mua bán SGP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:33:18

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSGP
Giá hiện tại24.3 - Cập nhật vào 22:04 ngày 23/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn25/04/2016
Cổ phiếu niêm yết216.294.961
Cổ phiếu lưu hành216.294.961
Mã số thuế0300479714
Ngày cấp GPKD23/01/2008
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Công trình công nghiệp.
- Khảo sát địa chất, khảo sát sửa chữa công trình ngầm.
- Tàu dịch vụ dầu khí.
- Căn cứ cảng dịch vụ.
-Vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển.
- Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO/FPSO).
- Cơ khí dầu khí.
Mốc lịch sử

- Năm 1993: Thành lập công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí trên cơ sở sáp nhập Công ty Dịch vụ Dầu khí - PSC (thành lập năm năm 1986) và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí - GPTS (thành lập năm 1989).

- Năm 1994: Công ty Dầu khí Thái Bình Dương được sát nhập vào PTSC.

- Năm 1996: Thành lập lại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí là thành viên của Tổng Công ty Dầu khí VN.

- Ngày 29/12/2006: Chuyển thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

- Ngày 9/2/2007: Chuyển thành Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

- Ngày 20/09/2007: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Năm 2008: Phát hành 75 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1,750 tỷ đồng.

- Năm 2009: Đổi tên Tổng công ty thành Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Chào bán thành công 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng.

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 2,978 tỷ đồng. Thực hiện tái cấu trúc và chuyển đổi một số đơn vị thành Công ty cổ phần.

- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 4,467 tỷ đồng.

- Năm 2018: Tăng vốn điều lệ lên 4,779.66 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cảng Sài Gòn

Tên đầy đủ: CTCP Cảng Sài Gòn

Tên tiếng Anh: Saigon Port Join Stock Company

Tên viết tắt:Saigon Port

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Tất Thành - P.12 - Q.4 - TP.HCM

Người công bố thông tin: Mr. Huỳnh Văn Cường

Điện thoại: (84.28) 3940 2184

Fax: (84.28) 3940 0168

Email:info@saigonport.com.vn

Website:http://www.csg.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 217.987 1.111.368 1.372.092 936.209 1.124.056 1.078.508 1.159.148 1.246.594 795.467
Lợi nhuận cty mẹ 23.792 203.549 888.235 229.929 145.036 182.138 405.761 101.388 73.048
Vốn CSH 2.703.629 2.551.436 2.493.580 2.120.886 1.979.577 1.846.838 1.724.925 1.293.839 2.233.001
CP lưu hành 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961
ROE %(LNST/VCSH) 0.88% 7.98% 35.62% 10.84% 7.33% 9.86% 23.52% 7.84% 3.27%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 10.91% 18.32% 64.74% 24.56% 12.9% 16.89% 35.01% 8.13% 9.18%
EPS (Lũy kế 4 quý) 828 3.783 1.721 558 909 786 1.723 524 199
P/E(Giá CP/EPS) 14.74 5.29 13.48 11.3 7.48 15.02 5.34 18.7 0
Giá CP 12.205 20.012 23.199 6.305 6.799 11.806 9.201 9.799 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 2/2015
Doanh thu 217.987 234.991 261.642 324.842 289.893 376.963 301.454 376.607 317.068 242.111 215.161 235.120 243.817 281.537 233.252 320.140 289.127 294.733 258.414 287.316 238.045 290.691 280.244 297.942 290.271 431.822 278.784 291.214 244.774 335.151 460.316
CP lưu hành 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961 216.294.961
Lợi nhuận 23.792 10.201 29.829 115.240 48.279 597.264 57.557 137.678 95.736 109.421 29.389 70.798 20.321 12.046 17.476 78.769 36.745 59.024 22.130 69.120 31.864 53.244 15.671 47.829 289.017 6.447 29.487 49.548 15.906 47.879 25.169
Vốn CSH 2.703.629 2.687.387 2.600.581 2.551.436 2.596.228 2.563.246 2.549.844 2.493.580 2.355.186 2.261.612 2.153.043 2.120.886 2.063.504 1.985.758 2.009.470 1.979.577 1.919.438 1.864.505 1.870.910 1.846.838 1.784.983 1.756.032 1.772.649 1.724.925 1.680.842 1.357.154 1.354.970 1.293.839 1.246.959 1.305.842 2.233.001
ROE %(LNST/VCSH) 0.88% 0.38% 1.15% 4.52% 1.86% 23.3% 2.26% 5.52% 4.06% 4.84% 1.36% 3.34% 0.98% 0.61% 0.87% 3.98% 1.91% 3.17% 1.18% 3.74% 1.79% 3.03% 0.88% 2.77% 17.19% 0.48% 2.18% 3.83% 1.28% 3.67% 1.13%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 10.91% 4.34% 11.4% 35.48% 16.65% 158.44% 19.09% 36.56% 30.19% 45.19% 13.66% 30.11% 8.33% 4.28% 7.49% 24.6% 12.71% 20.03% 8.56% 24.06% 13.39% 18.32% 5.59% 16.05% 99.57% 1.49% 10.58% 17.01% 6.5% 14.29% 5.47%
EPS (Lũy kế 4 quý) 828 941 3.655 3.783 3.887 4.107 1.851 1.721 1.412 1.063 613 558 595 671 888 909 865 842 815 786 687 1.876 1.660 1.723 1.731 469 660 524 411 338 199
P/E(Giá CP/EPS) 14.74 13.6 4.46 5.29 10.26 8.21 19.72 13.48 13.95 11.29 13.87 11.3 8.58 10.44 10.03 7.48 10.41 10.33 12.14 15.02 17.76 4.74 5.3 5.34 4.62 14.72 12.87 18.7 0 0 0
Giá CP 12.205 12.798 16.301 20.012 39.881 33.718 36.502 23.199 19.697 12.001 8.502 6.305 5.105 7.005 8.907 6.799 9.005 8.698 9.894 11.806 12.201 8.892 8.798 9.201 7.997 6.904 8.494 9.799 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SGP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:33:18

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SGP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SGP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: