CTCP Cơ khí Luyện kim - SDK

✅ Xem tín hiệu mua bán SDK Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:32:35

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSDK
Giá hiện tại15.5 - Cập nhật vào 07:04 ngày 21/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn28/10/2010
Cổ phiếu niêm yết2.600.000
Cổ phiếu lưu hành2.600.000
Mã số thuế3600869728
Ngày cấp GPKD09/01/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thiết bị, máy móc
Ngành nghề chính- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, kết cấu và xây lắp công nghiệp
- Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị
- Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại đen và kim loại màu...
Mốc lịch sử

- Thành lập ngày 01/02/2007. Trên cơ sở cổ phần hóa; Nhà máy cơ khí luyện kim thuộc Công ty thép Miền Nam (Hoạt động năm 1976)
- Ngày 28/10/2010 Niêm yết trên sàn UPCoM

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cơ khí Luyện kim

Tên đầy đủ: CTCP Cơ khí Luyện kim

Tên tiếng Anh: Machanical Engineering & Metallurgy JSC

Tên viết tắt:SADAKIM

Địa chỉ: Đường số 2 - KCN Biên Hòa I - Biên Hòa - Đồng Nai

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Xuân Sơn

Điện thoại: (84.251) 383 6170

Fax: (84.251) 383 6774

Email:sadakim@hcm.vnn.vn

Website:https://sadakim.vn

BCTC theo năm Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011
Doanh thu 80.343 105.274 133.880 100.103 75.478 98.957 64.610 25.086
Lợi nhuận cty mẹ 4.492 5.085 7.153 7.389 4.605 6.279 3.066 351
Vốn CSH 52.481 50.839 51.413 37.974 35.353 36.434 32.894 0
CP lưu hành 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
ROE %(LNST/VCSH) 8.56% 10% 13.91% 19.46% 13.03% 17.23% 9.32% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.59% 4.83% 5.34% 7.38% 6.1% 6.35% 4.75% 1.4%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.172 2.074 2.751 2.247 2.500 2.493 247 135
P/E(Giá CP/EPS) 16.57 13.07 10 8.01 5.64 3.01 44.54 88.97
Giá CP 35.990 27.107 27.510 17.998 14.100 7.504 11.001 12.011
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2015 Quý 1/2015 Quý 3/2014 Quý 1/2014 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 2/2011
Doanh thu 80.343 47.756 57.518 52.544 49.209 32.127 53.487 46.616 42.203 33.275 39.997 35.547 23.413 35.547 29.063 25.086
CP lưu hành 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Lợi nhuận 4.492 1.155 3.930 1.462 2.845 2.846 4.300 3.089 2.753 1.852 2.223 2.424 1.632 2.424 642 351
Vốn CSH 52.481 51.994 50.839 51.413 49.951 41.701 47.424 37.974 40.520 35.353 38.657 36.434 0 0 32.894 0
ROE %(LNST/VCSH) 8.56% 2.22% 7.73% 2.84% 5.7% 6.82% 9.07% 8.13% 6.79% 5.24% 5.75% 6.65% INF% INF% 1.95% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.59% 2.42% 6.83% 2.78% 5.78% 8.86% 8.04% 6.63% 6.52% 5.57% 5.56% 6.82% 6.97% 6.82% 2.21% 1.4%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.172 1.956 2.074 2.751 2.189 2.748 2.842 2.247 1.771 2.500 2.415 2.493 1.807 1.179 247 135
P/E(Giá CP/EPS) 16.57 16.36 13.07 10 13.25 8.99 7.74 8.01 7.28 5.64 2.61 3.01 5.92 9.33 44.54 88.97
Giá CP 35.990 32.000 27.107 27.510 29.004 24.705 21.997 17.998 12.893 14.100 6.303 7.504 10.697 11.000 11.001 12.011
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SDK Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:32:35

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SDK TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SDK

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: