CTCP Sông Đà 1 - SD1

✅ Xem tín hiệu mua bán SD1 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:31:43

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSD1
Giá hiện tại0.8 - Cập nhật vào 04:12 ngày 19/12/2025
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn23/07/2010
Cổ phiếu niêm yết5.000.000
Cổ phiếu lưu hành5.000.000
Mã số thuế0100106257
Ngày cấp GPKD24/12/2007
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngành nghề chính- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng
- Xây dựng, khai thác và kinh doanh các nhà máy điện
- Xây dựng các công trình giao thông
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng...
Mốc lịch sử

- TIền thân là CT Sông Đà 1 chuyển đổi thành CT TNHH 1TV Sông đà 1 ngày 28/12/2005
- Ngày 24/12/2007, CT chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0103021471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp.
- Ngày 23/07/2010: Chính thức niêm yết CP trên HNX
- Ngày 15/05/2015: Hủy niêm yết CP trên HNX với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng là 34,500 đồng.
- Ngày 08/06/2015: Ngày giao dịch trở lại đầu tiên trên UPCoM với giá đóng cửa 3,100 đ

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sông Đà 1

Tên đầy đủ: CTCP Sông Đà 1

Tên tiếng Anh: Song Da 1 JSC

Tên viết tắt:SD1., JSC

Địa chỉ: Số 18/165 - Đường Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Xuân Bình

Điện thoại: (84.24) 3767 1761

Fax: (84.24) 3767 1772

Email:vinasdaco@gmail.com

Website:http://songda1.com/

BCTC theo năm Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu 0 36.707 75.970 126.828 214.454 269.559 133.862
Lợi nhuận cty mẹ 0 -28.302 3.890 -15.126 11.121 12.697 910
Vốn CSH -23.853 43.382 34.849 73.587 83.401 78.421 30.437
CP lưu hành 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 0% -65.24% 11.16% -20.56% 13.33% 16.19% 2.99%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) NAN% -77.1% 5.12% -11.93% 5.19% 4.71% 0.68%
EPS (Lũy kế 4 quý) -5.070 1.858 -3.734 -125 2.769 1.340 606
P/E(Giá CP/EPS) -0.67 0 -0.7 -39.9 3.43 0 0
Giá CP 3.397 0 2.614 4.988 9.498 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 4/2009
Doanh thu 0 7.328 3.283 21.453 4.643 32.632 3.736 17.034 22.568 24.336 26.334 31.888 44.270 48.424 29.328 88.953 47.749 121.759 20.044 99.644 28.112 133.862
CP lưu hành 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Lợi nhuận 0 -19.090 -6.259 -2.724 -229 13.290 -1.047 -7.227 -1.126 -7.237 -3.080 -4.538 -271 4.508 -326 2.189 4.750 5.182 1.725 2.332 3.458 910
Vốn CSH -23.853 -11.244 6.392 43.382 30.649 41.738 28.448 34.849 43.291 63.269 70.507 73.587 82.996 87.587 83.078 83.401 89.916 85.329 80.146 78.421 80.662 30.437
ROE %(LNST/VCSH) 0% 169.78% -97.92% -6.28% -0.75% 31.84% -3.68% -20.74% -2.6% -11.44% -4.37% -6.17% -0.33% 5.15% -0.39% 2.62% 5.28% 6.07% 2.15% 2.97% 4.29% 2.99%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) NAN% -260.51% -190.65% -12.7% -4.93% 40.73% -28.02% -42.43% -4.99% -29.74% -11.7% -14.23% -0.61% 9.31% -1.11% 2.46% 9.95% 4.26% 8.61% 2.34% 12.3% 0.68%
EPS (Lũy kế 4 quý) -5.070 -5.116 1.360 1.858 957 778 -3.327 -3.734 -3.196 -3.025 -676 -125 1.220 2.225 2.359 2.769 2.798 2.540 1.685 1.340 874 606
P/E(Giá CP/EPS) -0.67 -0.59 2.87 0 5.12 3.47 -0.48 -0.7 -0.91 -0.99 -3.99 -39.9 5.49 1.93 3.52 3.43 4.68 7.52 15.25 0 0 0
Giá CP 3.397 3.018 3.903 0 4.900 2.700 1.597 2.614 2.908 2.995 2.697 4.988 6.698 4.294 8.304 9.498 13.095 19.101 25.696 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán SD1 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:31:43

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SD1 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SD1

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: