CTCP Siam Brothers Việt Nam - SBV



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuSBV
Giá hiện tại10.75 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn16/05/2017
Cổ phiếu niêm yết27.366.476
Cổ phiếu lưu hành27.366.476
Mã số thuế0300812161
Ngày cấp GPKD07/07/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất khác
Ngành nghề chính- Sản xuất các loại dây PP, PE, dây thừng bện dùng trong nông ngư nghiệp
- Sản xuất phụ kiện, tran cụ, trang thiết bị bằng nhựa dùng trong nông ngư nghiệp
- Sản xuất và phát triển phần mềm máy tính
- Thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các sản phẩm có mã HS.
Mốc lịch sử

- Tiền thân là CT TNHH Siam Brothers Việt Nam được thành lập tháng 7/1995.

- Tháng 9/2009 đổi thành CTCP Siam Brothers Việt Nam và tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.

- Tháng 06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 122.7 tỷ đồng.

- Tháng 06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 163.4 tỷ đồng.

- Tháng 06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 205.4 tỷ đồng.

- Ngày 16/05/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 40,000 đ/cp.

- Tháng 11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 273.66 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Siam Brothers Việt Nam

Tên đầy đủ: CTCP Siam Brothers Việt Nam

Tên tiếng Anh: Siam Brothers Vietnam JSC

Tên viết tắt:SBVN

Địa chỉ: Tòa nhà Anna - Số 10 - Công viên phần mềm Quang Trung - P. Tân Chánh Hiệp - Q. 12 - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Thanh Thy

Điện thoại: (84.28) 3891 2889

Fax: (84.28) 3891 2789

Email:info@sbg.vn

Website:https://siambrothersvn.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 425.683 459.219 517.351 423.420 465.031 463.643 524.824 508.440 161.230
Lợi nhuận cty mẹ 6.991 13.068 52.493 63.034 56.603 39.045 111.918 121.574 37.591
Vốn CSH 498.922 498.415 496.350 453.309 437.919 447.837 469.744 0 221.393
CP lưu hành 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476
ROE %(LNST/VCSH) 1.4% 2.62% 10.58% 13.91% 12.93% 8.72% 23.83% INF% 16.98%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.64% 2.85% 10.15% 14.89% 12.17% 8.42% 21.32% 23.91% 23.32%
EPS (Lũy kế 4 quý) -77 1.406 2.503 2.180 448 4.317 5.959 0 2.301
P/E(Giá CP/EPS) -132.25 10.06 5.75 4.54 26.44 6.69 7.38 0 0
Giá CP 10.183 14.144 14.392 9.897 11.845 28.881 43.977 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015
Doanh thu 90.767 111.995 121.298 103.553 88.837 125.021 109.623 102.421 122.154 206.892 89.049 121.667 99.743 190.308 126.657 58.585 47.870 183.917 97.530 97.681 85.903 172.074 70.679 120.623 100.267 181.153 129.748 135.069 78.854 170.296 134.999 125.115 78.030 161.230
CP lưu hành 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476 27.366.476
Lợi nhuận -6.560 19.390 5.887 -7.790 -10.496 11.011 4.316 -6.939 4.680 39.202 1.485 7.705 4.101 44.296 12.278 3.888 2.572 50.807 2.269 -5.012 8.539 5.560 3.150 16.999 13.336 41.127 31.000 28.070 11.721 52.567 30.031 28.772 10.204 37.591
Vốn CSH 493.989 500.488 481.102 475.511 498.922 513.730 502.733 498.415 540.181 536.908 497.707 496.350 523.433 519.826 472.928 453.309 449.421 491.021 439.901 437.919 475.699 455.582 492.986 447.837 471.798 462.939 460.496 469.744 438.516 428.149 0 0 0 221.393
ROE %(LNST/VCSH) -1.33% 3.87% 1.22% -1.64% -2.1% 2.14% 0.86% -1.39% 0.87% 7.3% 0.3% 1.55% 0.78% 8.52% 2.6% 0.86% 0.57% 10.35% 0.52% -1.14% 1.8% 1.22% 0.64% 3.8% 2.83% 8.88% 6.73% 5.98% 2.67% 12.28% INF% INF% INF% 16.98%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -7.23% 17.31% 4.85% -7.52% -11.81% 8.81% 3.94% -6.77% 3.83% 18.95% 1.67% 6.33% 4.11% 23.28% 9.69% 6.64% 5.37% 27.62% 2.33% -5.13% 9.94% 3.23% 4.46% 14.09% 13.3% 22.7% 23.89% 20.78% 14.86% 30.87% 22.25% 23% 13.08% 23.32%
EPS (Lũy kế 4 quý) 400 256 -51 -108 -77 478 1.510 1.406 1.942 1.921 2.108 2.503 2.364 2.308 2.547 2.180 1.854 2.073 416 448 1.254 1.433 2.928 4.317 5.107 5.449 6.006 5.959 5.993 5.919 0 0 0 2.301
P/E(Giá CP/EPS) 27.38 38.69 -195.8 -96.06 -132.25 23.21 8.01 10.06 8.75 9.03 7.23 5.75 7.3 5.37 4.32 4.54 5.12 4.85 16.83 26.44 9.73 10.47 8.54 6.69 6.35 6.52 7.74 7.38 0 0 0 0 0 0
Giá CP 10.952 9.905 9.986 10.374 10.183 11.094 12.095 14.144 16.993 17.347 15.241 14.392 17.257 12.394 11.003 9.897 9.492 10.054 7.001 11.845 12.201 15.004 25.005 28.881 32.429 35.527 46.486 43.977 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SBV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SBV

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online