CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu - SBD
✅ Xem tín hiệu mua bán SBD Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:30:47| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | SBD |
| Giá hiện tại | 7.3 - Cập nhật vào 20:04 ngày 21/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 16/02/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 13.514.680 |
| Cổ phiếu lưu hành | 13.514.680 |
| Mã số thuế | 0303191804 |
| Ngày cấp GPKD | 11/02/2004 |
| Nhóm ngành | Công nghệ và thông tin |
| Ngành | Các dịch vụ thông tin khác |
| Ngành nghề chính | - Cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT và viễn thông - Cung cấp các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mấy - Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật CNTT - Cung cấp các giải pháp dịch vụ cộng thêm trên hạ tầng viễn thông - Cung cấp các giải pháp giao thông thông minh... |
| Mốc lịch sử | - Ngày 25/11/1996 thành lập với tên gọi ban đầu CTy TNHH Điện - Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu Tên tiếng Anh: SaoBacDau Technologies Corporation Tên viết tắt:SBD HITEK Địa chỉ: Lô U14B-16A - Đường số 22 - KCX. Tân Thuận - P. Tân Thuận Đông - Q. 7 - Tp. HCM Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Hồng Minh Điện thoại: (84.28) 3770 0968 Fax: (84.28) 3770 0969 Email:info@saobacdau.vn Website:https://saobacdau.vn/ |
| BCTC theo năm | Năm 2022 | Năm 2019 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 244.776 | 186.878 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 27.793 | -3.036 |
| Vốn CSH | 139.959 | 124.954 |
| CP lưu hành | 13.514.680 | 13.514.680 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 19.86% | -2.43% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 11.35% | -1.62% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 2.417 | -317 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 4.14 | -40.42 |
| Giá CP | 10.006 | 12.813 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 4/2022 | Quý 1/2019 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 244.776 | 186.878 |
| CP lưu hành | 13.514.680 | 13.514.680 |
| Lợi nhuận | 27.793 | -3.036 |
| Vốn CSH | 139.959 | 124.954 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 19.86% | -2.43% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 11.35% | -1.62% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 2.417 | -317 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 4.14 | -40.42 |
| Giá CP | 10.006 | 12.813 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SBD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU SBD
Chia sẻ lên:
