CTCP Đầu tư PV - Inconess - RGC

✅ Xem tín hiệu mua bán RGC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:50

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuRGC
Giá hiện tại6.1 - Cập nhật vào 04:07 ngày 27/07/2023
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn19/06/2017
Cổ phiếu niêm yết89.123.600
Cổ phiếu lưu hành89.123.600
Mã số thuế0102294528
Ngày cấp GPKD15/06/2007
Nhóm ngành Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Ngành Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan
Ngành nghề chính- Kinh doanh sân golf và các dịch vụ golf đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ du lịch sinh thái nhà vườn, dịch vụ ăn uống, giải khát và dịch vụ khác phục vụ vui chơi, giải trí...
Mốc lịch sử

- Ngày 15/06/2007: CTCP Đầu tư PV - Inconess được thành lập với 05 cổ đông sáng lập là: CTCP Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn đầu tư, Công ty Tài chính Dầu khí, TCT CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, CTCP Sông Đà 7 và TCT Sông Hồng.

- Ngày 30/05/2008: Tăng vốn điều lệ lên 302,821,000,000 đồng. .

- Ngày 31/12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 305,041,000,000 đồng. .

- Ngày 07/03/2011: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 633/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. .

- Ngày 26/12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 691,236,000,000 đồng. .

- Ngày 10/08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 891,236,000,000 đồng.

- Ngày 19/06/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 9,100 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư PV - Inconess

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư PV - Inconess

Tên tiếng Anh: PV - Inconess Investment Joint Stock Company

Tên viết tắt:PV - INCONESS

Địa chỉ: Thôn 4B - X. Đông Sơn - Tp. Tam Điệp - T. Ninh Bình

Người công bố thông tin: NULL

Điện thoại: (84.229) 377 6460

Fax: (84.229) 377 3645

Email:

Website:http://www.pv-inconess.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014 Năm 2013
Doanh thu 67.452 110.965 68.861 66.371 59.160 34.564 57.531 46.612 10.892 17.028
Lợi nhuận cty mẹ -4.232 -2.000 -15.060 -16.819 -18.545 -15.751 -11.980 -14.825 -175 -9.121
Vốn CSH 734.681 729.701 737.671 748.908 765.864 786.759 804.156 0 636.573 252.717
CP lưu hành 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600
ROE %(LNST/VCSH) -0.58% -0.27% -2.04% -2.25% -2.42% -2% -1.49% -INF% -0.03% -3.61%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -6.27% -1.8% -21.87% -25.34% -31.35% -45.57% -20.82% -31.81% -1.61% -53.56%
EPS (Lũy kế 4 quý) 24 -86 -159 -190 -220 -178 -122 0 -32 -299
P/E(Giá CP/EPS) 369.11 -181.15 -155.75 -43.08 -12.29 -34.92 -38.56 0 0 0
Giá CP 8.859 15.579 24.764 8.185 2.704 6.216 4.704 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 1/2014 Quý 3/2013 Quý 1/2013
Doanh thu 33.892 33.560 38.015 24.318 25.612 23.020 19.592 13.204 16.718 19.347 16.419 14.730 11.593 23.629 19.185 13.231 12.816 13.928 12.488 11.099 0 10.977 16.926 13.515 12.328 14.762 12.523 11.060 10.967 12.062 10.892 9.040 7.988
CP lưu hành 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600 89.123.600
Lợi nhuận -8.525 4.293 585 -2.193 -520 128 -5.040 -7.684 -832 -1.504 -4.114 -10.543 -5.024 2.862 -4.258 -5.867 -5.179 -3.241 -5.296 -5.536 0 -4.919 -5.368 -3.246 -3.199 -167 -4.251 -3.813 -3.794 -2.967 -175 -2.006 -7.115
Vốn CSH 726.156 734.681 730.285 729.701 731.894 732.418 732.632 737.671 745.356 746.188 744.794 748.908 759.449 764.472 761.606 765.864 771.731 776.910 781.638 786.759 791.486 794.287 798.808 804.156 809.499 812.698 812.864 0 0 823.319 636.573 252.717 258.729
ROE %(LNST/VCSH) -1.17% 0.58% 0.08% -0.3% -0.07% 0.02% -0.69% -1.04% -0.11% -0.2% -0.55% -1.41% -0.66% 0.37% -0.56% -0.77% -0.67% -0.42% -0.68% -0.7% 0% -0.62% -0.67% -0.4% -0.4% -0.02% -0.52% -INF% -INF% -0.36% -0.03% -0.79% -2.75%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -25.15% 12.79% 1.54% -9.02% -2.03% 0.56% -25.72% -58.19% -4.98% -7.77% -25.06% -71.58% -43.34% 12.11% -22.19% -44.34% -40.41% -23.27% -42.41% -49.88% NAN% -44.81% -31.71% -24.02% -25.95% -1.13% -33.95% -34.48% -34.59% -24.6% -1.61% -22.19% -89.07%
EPS (Lũy kế 4 quý) -66 24 -22 -86 -147 -151 -169 -159 -191 -238 -189 -190 -138 -140 -208 -220 -216 -158 -177 -178 -152 -188 -134 -122 -128 -135 -166 0 0 -33 -32 -299 -233
P/E(Giá CP/EPS) -130.71 369.11 -480.96 -181.15 -65.23 -181.18 -233.17 -155.75 -77.62 -68.58 -19.08 -43.08 -21.03 -28.65 -17.78 -12.29 -42.59 -49.4 -45.83 -34.92 -46.1 -42.08 -29.01 -38.56 -70.96 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 8.627 8.859 10.581 15.579 9.589 27.358 39.406 24.764 14.825 16.322 3.606 8.185 2.902 4.011 3.698 2.704 9.199 7.805 8.112 6.216 7.007 7.911 3.887 4.704 9.083 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán RGC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:50

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU RGC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU RGC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: