CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt - RCC

✅ Xem tín hiệu mua bán RCC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:45

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuRCC
Giá hiện tại17.7 - Cập nhật vào 07:03 ngày 19/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn02/12/2016
Cổ phiếu niêm yết32.064.749
Cổ phiếu lưu hành32.064.749
Mã số thuế3300101075
Ngày cấp GPKD25/05/2005
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Vận tải hàng hóa đường sắt
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác...
Mốc lịch sử

- CT được thành lập ngày 05/11/1973 với tên gọi Xí nghiệp Liên hợp CT Đường sắt
- Tháng 4/2003, Đổi tên thành CT CT Đường sắt
- Tháng 05/2005 chính thức đổi tên CTCP CT Đường sắt
- Ngày 01/04/2011, đổi tên thành CTCP TCT CT Đường sắt
- Ngầy 02/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 18.800đ/cp.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt

Tên đầy đủ: CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt

Tên tiếng Anh: Railway Construction Corporation Joint Stock Company

Tên viết tắt:RCC., JSC

Địa chỉ: Tòa nhà số 33 - Đường Láng Hạ - P. Thành Công - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Trương Thị Thanh Hương

Điện thoại: (84.24) 3514 5715

Fax: (84.24) 3514 5671

Email:contact@rccgroup.vn

Website:https://rccgroup.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu 28.931 455.595 530.296 390.669 338.715 450.356 563.238 613.654 498.756 25.121 18.703
Lợi nhuận cty mẹ -11.469 28.251 50.080 64.705 6.097 -58.570 620 34.251 -7.854 640 837
Vốn CSH 368.190 364.136 343.843 234.066 249.473 317.462 411.789 0 0 182.062 0
CP lưu hành 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749
ROE %(LNST/VCSH) -3.11% 7.76% 14.56% 27.64% 2.44% -18.45% 0.15% INF% -INF% 0.35% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -39.64% 6.2% 9.44% 16.56% 1.8% -13.01% 0.11% 5.58% -1.57% 2.55% 4.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) 788 3.322 6.644 0 -2.066 -3.045 1.323 0 0 65 0
P/E(Giá CP/EPS) 36.41 13.16 3.45 0 -11.52 -6.21 11.34 0 0 0 0
Giá CP 28.691 43.718 22.922 0 23.800 18.909 15.003 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2009 Quý 1/2009 Quý 1/2008
Doanh thu 28.931 122.865 120.829 105.084 106.817 171.787 132.283 191.372 34.854 206.213 88.520 66.582 29.354 152.857 70.989 77.818 37.051 125.355 86.510 159.018 79.473 136.996 143.436 188.541 94.265 109.567 155.779 164.315 183.993 232.124 266.632 0 25.121 18.703
CP lưu hành 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749 32.064.749
Lợi nhuận -11.469 22.039 1.881 4.283 48 20.608 26.406 11.360 -8.294 33.087 66.542 -23.415 -11.509 23.151 12.127 -16.178 -13.003 -10.686 7.928 -43.135 -12.677 8.933 -183 -7.958 -172 2.848 25.724 1.714 3.965 -14.738 6.884 0 640 837
Vốn CSH 368.190 384.052 364.069 364.136 360.554 361.951 346.053 343.843 332.818 373.341 299.970 234.066 262.164 289.299 265.616 249.473 271.687 319.465 332.689 317.462 388.787 422.491 412.283 411.789 443.989 347.503 452.707 0 0 362.871 0 182.062 164.250 0
ROE %(LNST/VCSH) -3.11% 5.74% 0.52% 1.18% 0.01% 5.69% 7.63% 3.3% -2.49% 8.86% 22.18% -10% -4.39% 8% 4.57% -6.48% -4.79% -3.34% 2.38% -13.59% -3.26% 2.11% -0.04% -1.93% -0.04% 0.82% 5.68% INF% INF% -4.06% INF% 0% 0.39% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -39.64% 17.94% 1.56% 4.08% 0.04% 12% 19.96% 5.94% -23.8% 16.05% 75.17% -35.17% -39.21% 15.15% 17.08% -20.79% -35.09% -8.52% 9.16% -27.13% -15.95% 6.52% -0.13% -4.22% -0.18% 2.6% 16.51% 1.04% 2.15% -6.35% 2.58% NAN% 2.55% 4.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) 788 1.619 1.735 3.322 3.780 3.240 4.047 6.644 3.096 1.396 0 0 491 394 -1.795 -2.066 -3.810 -3.789 -2.520 -3.045 -769 40 -354 1.323 1.948 2.216 1.078 0 0 -508 0 65 65 0
P/E(Giá CP/EPS) 36.41 27.67 23.05 13.16 10.77 9.85 5.02 3.45 11.01 20.13 0 0 49.68 69.46 -11.65 -11.52 -5.51 -7.13 -6.11 -6.21 -24.71 396.04 -45.26 11.34 8.21 8.12 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 28.691 44.798 39.992 43.718 40.711 31.914 20.316 22.922 34.087 28.101 0 0 24.393 27.367 20.912 23.800 20.993 27.016 15.397 18.909 19.002 15.842 16.022 15.003 15.993 17.994 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán RCC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:45

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU RCC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU RCC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: