CTCP Thủy điện Quế Phong - QPH

✅ Xem tín hiệu mua bán QPH Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:33

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuQPH
Giá hiện tại34.9 - Cập nhật vào 15:04 ngày 18/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn11/07/2014
Cổ phiếu niêm yết18.583.100
Cổ phiếu lưu hành18.583.100
Mã số thuế2900687702
Ngày cấp GPKD26/07/2005
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;
- Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ du lịch, khách sạn, lữ hành;
- Sản xuất, chế biến, mua bán vật liệu xây dựng;
- Trồng rừng, chế biến, mua bán lâm sản;
- Thăm dò, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;
- Dạy nghề nhà máy thuỷ điện;
- Sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy thuỷ điện;
- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp đến 220Kv.
Mốc lịch sử

- Ngày 26/07/2005: CTCP Thủy Điện Quế Phong được thành lập với VĐL ban đầu là 100 tỷ đồng.

- Từ ngày 25/09/2008 đến ngày 20/09/2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 64 cổ đông. .

- Từ ngày 31/12/2009 đến ngày 30/11/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 187.3 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 65 cổ đông. .

- Ngày 03/06/2011: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty trở thành Công ty đại chúng. .

- Ngày 11/10/2011: Công ty phát hành tiếp 450,000 cổ phần chưa bán hết cho Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện nước, qua đó tăng vốn điều lệ lên 191.8 tỷ đồng.

- Ngày 11/07/2014: Giao dịch lần đầu trên UPCoM.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thủy điện Quế Phong

Tên đầy đủ: CTCP Thủy điện Quế Phong

Tên tiếng Anh: Que Phong Dropower JSC

Tên viết tắt:QPH

Địa chỉ: Văn Phòng UBND Huyện - Khối 8 - Thị Trấn Kim Sơn - H.Quế Phong - T.Nghệ An

Người công bố thông tin: Mr. Đoàn Kim Hồng

Điện thoại: (84.238) 388 5709

Fax: (84.238) 388 5709

Email:thuydienquephong@yahoo.com.vn

Website:http://thuydienquephong.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 24.302 120.319 120.635 113.723 104.229 115.599 111.805 78.396
Lợi nhuận cty mẹ 17.299 73.764 71.139 59.044 44.602 54.747 44.577 118.574
Vốn CSH 388.961 332.845 339.207 259.233 261.281 290.316 281.140 187.193
CP lưu hành 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100
ROE %(LNST/VCSH) 4.45% 22.16% 20.97% 22.78% 17.07% 18.86% 15.86% 63.34%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 71.18% 61.31% 58.97% 51.92% 42.79% 47.36% 39.87% 151.25%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.989 3.852 3.965 2.026 2.847 2.181 4.928 3.206
P/E(Giá CP/EPS) 7.42 8.05 6.05 9.87 8.89 11.87 4.24 2.5
Giá CP 29.598 31.009 23.988 19.997 25.310 25.888 20.895 8.015
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 24.302 36.726 28.399 28.894 26.300 38.625 25.017 31.887 25.106 40.288 26.871 23.248 23.316 27.866 20.165 28.019 28.179 30.851 26.566 31.950 26.232 23.868 22.437 36.981 28.519 33.898 18.669 25.829
CP lưu hành 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100 18.583.100
Lợi nhuận 17.299 23.170 15.797 17.571 17.226 23.990 12.788 19.591 14.770 29.061 10.261 8.675 11.047 12.704 5.218 12.205 14.475 12.459 13.762 16.402 12.124 5.631 6.376 19.036 13.534 61.402 -2.397 59.569
Vốn CSH 388.961 370.771 347.732 332.845 354.127 337.264 313.273 339.207 320.130 298.555 269.491 259.233 288.973 278.512 266.499 261.281 288.237 274.960 301.560 290.316 274.098 295.797 291.212 281.140 262.200 256.090 193.786 187.193
ROE %(LNST/VCSH) 4.45% 6.25% 4.54% 5.28% 4.86% 7.11% 4.08% 5.78% 4.61% 9.73% 3.81% 3.35% 3.82% 4.56% 1.96% 4.67% 5.02% 4.53% 4.56% 5.65% 4.42% 1.9% 2.19% 6.77% 5.16% 23.98% -1.24% 31.82%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 71.18% 63.09% 55.63% 60.81% 65.5% 62.11% 51.12% 61.44% 58.83% 72.13% 38.19% 37.32% 47.38% 45.59% 25.88% 43.56% 51.37% 40.38% 51.8% 51.34% 46.22% 23.59% 28.42% 51.48% 47.46% 181.14% -12.84% 230.63%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.989 3.969 4.014 3.852 3.960 3.828 4.101 3.965 3.378 3.177 2.297 2.026 2.216 2.400 2.387 2.847 3.073 2.946 2.579 2.181 2.323 2.399 5.400 4.928 3.903 6.381 3.077 3.206
P/E(Giá CP/EPS) 7.42 6.7 6.73 8.05 7.58 7.58 6.02 6.05 6.22 6.77 8.71 9.87 8.8 8.33 9.22 8.89 6.83 10.05 10.04 11.87 7.53 7.8 3.2 4.24 3.69 2.12 3.35 2.5
Giá CP 29.598 26.592 27.014 31.009 30.017 29.016 24.688 23.988 21.011 21.508 20.007 19.997 19.501 19.992 22.008 25.310 20.989 29.607 25.893 25.888 17.492 18.712 17.280 20.895 14.402 13.528 10.308 8.015
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán QPH Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:33

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU QPH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU QPH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: