CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - QNW

✅ Xem tín hiệu mua bán QNW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:29

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuQNW
Giá hiện tại18 - Cập nhật vào 06:04 ngày 24/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn26/12/2016
Cổ phiếu niêm yết20.000.000
Cổ phiếu lưu hành20.000.000
Mã số thuế4300326264
Ngày cấp GPKD24/02/2010
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...
Mốc lịch sử

- Trước đây là Nhà máy nước Quảng Ngãi, được hình thành năm 1963
- Ngày 03/02/2010 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành QĐ số 152/QĐ-UBND về việc chuyển CT TNHH MTV Cấp thoát nước và XD Quãng Ngãi thành CTCP Cấp thoát nước và XD Quãng Ngãi
- Ngày 24/02/2010, CT chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi là CTCP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi với VĐL là 48.795.220.000 đồng
- Ngày 26/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đ/cp.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên đầy đủ: CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên tiếng Anh: Quang Ngai Water Supply Sewerage And Construction JSC

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh - P. Nguyễn Nghiêm - Tp. Quảng Ngãi - T. Quảng Ngãi

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Đăng Đơ

Điện thoại: (84.255) 382 2693

Fax: (84.255) 382 2692

Email:

Website:http://capnuocqni.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 17.410 70.113 70.478 74.600 66.829 55.657 38.456
Lợi nhuận cty mẹ 3.505 5.513 13.584 10.792 10.934 6.921 7.201
Vốn CSH 230.251 226.426 231.480 226.071 223.642 220.273 221.888
CP lưu hành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 1.52% 2.43% 5.87% 4.77% 4.89% 3.14% 3.25%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 20.13% 7.86% 19.27% 14.47% 16.36% 12.44% 18.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 254 542 778 477 608 536 797
P/E(Giá CP/EPS) 39.79 15.88 11.05 18.43 14.81 17.16 11.54
Giá CP 10.107 8.607 8.597 8.791 9.004 9.198 9.197
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017
Doanh thu 17.410 18.110 17.665 18.458 15.880 19.187 17.647 18.515 15.129 20.047 20.201 19.875 14.477 19.389 17.099 16.326 14.015 0 43.282 0 12.375 38.456
CP lưu hành 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Lợi nhuận 3.505 -5.321 3.556 3.316 3.962 -1.265 4.820 6.084 3.945 3.274 2.261 3.638 1.619 913 3.380 5.132 1.509 0 5.516 0 1.405 7.201
Vốn CSH 230.251 225.018 230.309 226.426 231.474 233.329 234.653 231.480 225.707 228.336 224.930 226.071 223.673 224.091 223.231 223.642 219.121 217.305 218.067 220.273 215.715 221.888
ROE %(LNST/VCSH) 1.52% -2.36% 1.54% 1.46% 1.71% -0.54% 2.05% 2.63% 1.75% 1.43% 1.01% 1.61% 0.72% 0.41% 1.51% 2.29% 0.69% 0% 2.53% 0% 0.65% 3.25%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 20.13% -29.38% 20.13% 17.97% 24.95% -6.59% 27.31% 32.86% 26.08% 16.33% 11.19% 18.3% 11.18% 4.71% 19.77% 31.43% 10.77% NAN% 12.74% NAN% 11.35% 18.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 254 276 478 542 680 679 906 778 656 540 422 477 552 547 501 608 351 346 714 536 691 797
P/E(Giá CP/EPS) 39.79 36.63 21.11 15.88 12.65 12.66 9.49 11.05 13.11 15.94 20.87 18.43 15.94 16.1 17.56 14.81 25.62 26.01 12.6 17.16 13.31 11.54
Giá CP 10.107 10.110 10.091 8.607 8.602 8.596 8.598 8.597 8.600 8.608 8.807 8.791 8.799 8.807 8.798 9.004 8.993 8.999 8.996 9.198 9.197 9.197
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán QNW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:29:29

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU QNW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU QNW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: