CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu Điện - PTO
✅ Xem tín hiệu mua bán PTO Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:26:47| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | PTO |
| Giá hiện tại | 21.9 - Cập nhật vào 05:04 ngày 22/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 20/06/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 1.200.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 1.200.000 |
| Mã số thuế | 0304731322 |
| Ngày cấp GPKD | 29/11/2006 |
| Nhóm ngành | Xây dựng và Bất động sản |
| Ngành | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng |
| Ngành nghề chính | - Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghiệp, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị - Thiết kế, lắp đặt hệ thống, thiết bị công nghệ thông tin liên lạc - Sản xuất vật liệu xây dựng, mua bán vật tư, thiết bị xây dựng, thiết bị viễn thông - Tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản... |
| Mốc lịch sử | - CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Công trình Bưu điện theo Quyết định số 61/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/12/2004 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu Điện Tên tiếng Anh: Post And Telecommunication Services Construction Work Joint Stock Company Tên viết tắt:PTCO Địa chỉ: Số 49 Bis Trần Bình Trọng - P. 5 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh Người công bố thông tin: Mr. Đoàn Văn Hướng Điện thoại: (84.28) 3515 0584 - 3515 3249 Fax: (84.28) 515 0580 Email:congtrinhbd@ptco.com.vn Website:http://www.ptco.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 |
|---|---|
| Doanh thu | 2.845 |
| Lợi nhuận cty mẹ | -493 |
| Vốn CSH | 13.034 |
| CP lưu hành | 1.200.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -3.78% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -17.33% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -411 |
| P/E(Giá CP/EPS) | -29.23 |
| Giá CP | 12.014 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 2/2017 |
|---|---|
| Doanh thu | 2.845 |
| CP lưu hành | 1.200.000 |
| Lợi nhuận | -493 |
| Vốn CSH | 13.034 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -3.78% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -17.33% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -411 |
| P/E(Giá CP/EPS) | -29.23 |
| Giá CP | 12.014 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PTO TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PTO
Chia sẻ lên:
