Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP - PRT

✅ Xem tín hiệu mua bán PRT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:26:16

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPRT
Giá hiện tại9.8 - Cập nhật vào 08:03 ngày 19/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn07/05/2018
Cổ phiếu niêm yết300.000.000
Cổ phiếu lưu hành300.000.000
Mã số thuế3700148166
Ngày cấp GPKD15/11/2010
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất khác
Ngành nghề chínhTrồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chăn nuôi, khai thác gỗ, nuôi trồng thủy sản,...
Mốc lịch sử

- Ngày 20/10/1982: Tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất Hàng Cao su 3-2 Sông Bé được thành lập.

- Ngày 22/05/2006: Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

- Ngày 04/10/2010 Chuyển đổi Công ty sản xuất - XNK Bình Dương thành TCT Sản xuất - XNK Bình Dương TNHH MTV.

- Ngày 07/05/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 17,400 đ/CP.

- Ngày 01/11/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 3,000 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP

Tên tiếng Anh: Bình Dương Production and Trading Goods Corportation

Tên viết tắt:PROTRADE

Địa chỉ: A128 - Đường 3-2 - P. Lái Thiêu - Tx. Thuận An - Bình Dương

Người công bố thông tin: Mr. Trần Quốc Huân

Điện thoại: 0274 3755243

Fax: 0274 3755040

Email:

Website:http://protrade.com.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 195.183 1.605.866 1.483.089 965.362 543.073 3.662 6.428 8.175
Lợi nhuận cty mẹ 1.907 250.011 210.765 300.099 23.842 -15.895 191.985 31.405
Vốn CSH 4.118.406 4.089.306 4.136.010 3.251.587 2.922.771 2.984.105 2.087.805 0
CP lưu hành 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.05% 6.11% 5.1% 9.23% 0.82% -0.53% 9.2% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.98% 15.57% 14.21% 31.09% 4.39% -434.05% 2986.7% 384.16%
EPS (Lũy kế 4 quý) 589 1.096 1.024 627 -370 -228 1.422 0
P/E(Giá CP/EPS) 17.16 13.42 14.16 28.72 -42.14 -74.62 0 0
Giá CP 10.107 14.708 14.500 18.007 15.592 17.013 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2017 Quý 3/2016
Doanh thu 195.183 423.862 306.341 594.819 280.844 573.403 347.722 313.267 248.697 247.913 209.917 183.514 324.018 529.356 4.429 4.898 4.390 3.662 6.428 8.175
CP lưu hành 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Lợi nhuận 1.907 -16.082 29.768 160.983 75.342 90.020 2.379 52.046 66.320 114.848 73.967 49.350 61.934 92.883 -16.170 -24.836 -28.035 -15.895 191.985 31.405
Vốn CSH 4.118.406 4.072.465 4.094.711 4.089.306 4.065.168 4.043.397 4.035.285 4.136.010 4.089.838 3.944.828 3.308.293 3.251.587 3.211.877 3.403.900 3.070.242 2.922.771 2.958.140 2.984.105 2.087.805 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.05% -0.39% 0.73% 3.94% 1.85% 2.23% 0.06% 1.26% 1.62% 2.91% 2.24% 1.52% 1.93% 2.73% -0.53% -0.85% -0.95% -0.53% 9.2% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.98% -3.79% 9.72% 27.06% 26.83% 15.7% 0.68% 16.61% 26.67% 46.33% 35.24% 26.89% 19.11% 17.55% -365.09% -507.06% -638.61% -434.05% 2986.7% 384.16%
EPS (Lũy kế 4 quý) 589 833 1.187 1.096 733 703 785 1.024 1.015 1.000 927 627 380 80 -332 -370 -343 -228 1.422 0
P/E(Giá CP/EPS) 17.16 10.8 11.79 13.42 31.12 30.32 22.54 14.16 14.38 12.4 11.97 28.72 49.99 232.03 -48.45 -42.14 -48.42 -74.62 0 0
Giá CP 10.107 8.996 13.995 14.708 22.811 21.315 17.694 14.500 14.596 12.400 11.096 18.007 18.996 18.562 16.085 15.592 16.608 17.013 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán PRT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:26:16

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PRT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PRT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: