Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - POW



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPOW
Giá hiện tại11.25 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn14/01/2019
Cổ phiếu niêm yết2.341.871.600
Cổ phiếu lưu hành2.341.871.600
Mã số thuế0102276173
Ngày cấp GPKD31/05/2007
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí các loại;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
Mốc lịch sử

- Ngày 17/05/2007: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. .

- Ngày 08/12/2017: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

- Ngày 06/03/2018: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14,900 đ/CP.

- Ngày 28/12/2018: ngày hủy đăng ký giao dịch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trên sàn UPCoM.

- Ngày 14/01/2019: ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 14,900 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Tên tiếng Anh: PetroVietnam Power Corporation

Tên viết tắt:PV POWER

Địa chỉ: Tầng 8, 9 - Tòa nhà VPI - 167 Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Ngọc Hà

Điện thoại: (024) 22210 288

Fax: (024) 22210 388

Email:truyenthong@pvpower.vn

Website:https://pvpower.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 27.946.314 28.234.679 24.558.239 29.710.201 35.422.427 30.083.184 7.457.806
Lợi nhuận cty mẹ 1.075.398 1.889.323 1.804.856 2.176.099 2.539.830 2.446.266 491.318
Vốn CSH 33.808.599 32.189.855 32.163.739 30.810.870 28.463.104 27.224.051 0
CP lưu hành 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600
ROE %(LNST/VCSH) 3.18% 5.87% 5.61% 7.06% 8.92% 8.99% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.85% 6.69% 7.35% 7.32% 7.17% 8.13% 6.59%
EPS (Lũy kế 4 quý) 727 666 1.017 917 1.495 4.312 0
P/E(Giá CP/EPS) 18.16 20.43 11.85 10.58 10.17 3.04 0
Giá CP 13.202 13.606 12.051 9.702 15.204 13.108 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 1/2017
Doanh thu 6.243.103 6.411.527 5.679.491 8.430.921 7.424.375 7.669.214 6.041.684 7.462.393 7.061.388 3.598.433 5.342.485 7.956.310 7.661.011 7.914.243 6.112.182 7.708.419 7.975.357 9.182.050 7.923.562 9.881.230 8.435.585 7.873.814 6.961.304 6.892.450 8.355.616 7.457.806
CP lưu hành 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600 2.341.871.600
Lợi nhuận 277.633 332.454 82.659 126.283 534.002 683.865 66.854 417.264 721.340 -62.704 483.309 875.895 508.356 892.024 105.228 734.754 444.093 267.849 700.104 693.047 878.830 281.877 147.231 1.341.890 675.269 491.318
Vốn CSH 33.867.770 34.165.838 33.708.159 33.831.578 33.808.599 33.106.206 32.402.830 32.189.855 31.748.178 32.132.752 32.728.292 32.163.739 31.543.506 31.101.037 30.765.245 30.810.870 29.894.040 29.603.044 29.254.374 28.463.104 27.726.242 26.848.430 26.551.242 27.224.051 28.492.684 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.82% 0.97% 0.25% 0.37% 1.58% 2.07% 0.21% 1.3% 2.27% -0.2% 1.48% 2.72% 1.61% 2.87% 0.34% 2.38% 1.49% 0.9% 2.39% 2.43% 3.17% 1.05% 0.55% 4.93% 2.37% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4.45% 5.19% 1.46% 1.5% 7.19% 8.92% 1.11% 5.59% 10.22% -1.74% 9.05% 11.01% 6.64% 11.27% 1.72% 9.53% 5.57% 2.92% 8.84% 7.01% 10.42% 3.58% 2.11% 19.47% 8.08% 6.59%
EPS (Lũy kế 4 quý) 350 459 609 603 727 807 488 666 862 771 1.178 1.017 957 929 663 917 899 1.085 1.386 1.495 3.088 5.229 4.627 4.312 1.443 0
P/E(Giá CP/EPS) 32.6 24.5 19.04 22.24 18.16 13.2 25.31 20.43 18.4 22.71 10.14 11.85 13.8 14.64 15.47 10.58 7.89 10.56 9.3 10.17 4.91 3.06 3.61 3.04 11.5 0
Giá CP 11.410 11.246 11.595 13.411 13.202 10.652 12.351 13.606 15.861 17.509 11.945 12.051 13.207 13.601 10.257 9.702 7.093 11.458 12.890 15.204 15.162 16.001 16.703 13.108 16.595 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU POW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU POW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online