CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - POV

✅ Xem tín hiệu mua bán POV Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:25:52

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPOV
Giá hiện tại8 - Cập nhật vào 00:04 ngày 11/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn23/09/2010
Cổ phiếu niêm yết12.499.612
Cổ phiếu lưu hành12.499.612
Mã số thuế3000413193
Ngày cấp GPKD20/07/2007
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Kinh doanh xăng dầu, tồn chứa xăng dầu
- Vận chuyển xăng dầu
- Cho thuê kho, cảng xăng dầu...
Mốc lịch sử

CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thành lập theo Nghị quyết số 1625/NQ-DKVN ngày 29/05/2007 của Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Tên đầy đủ: CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Tên tiếng Anh: Vung Ang Petroleum Joint Stock Company

Tên viết tắt:PV Oil Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú - Tp.Hà Tĩnh

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Trung Kiên

Điện thoại: (84.239) 3692888

Fax: (84.239) 3692999

Email:NULL

Website:http://pvoilvungang.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 804.158 3.443.343 1.726.868 629.602 454.463 1.052.636 820.088
Lợi nhuận cty mẹ 4.800 18.662 23.959 1.925 -491 9.146 3.500
Vốn CSH 184.318 179.400 165.313 163.142 165.546 159.363 158.352
CP lưu hành 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612
ROE %(LNST/VCSH) 2.6% 10.4% 14.49% 1.18% -0.3% 5.74% 2.21%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.6% 0.54% 1.39% 0.31% -0.11% 0.87% 0.43%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.215 2.988 924 -237 652 420 144
P/E(Giá CP/EPS) 6.91 3.95 9.2 -33.76 15.49 19.05 68.92
Giá CP 8.396 11.803 8.501 8.001 10.099 8.001 9.924
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 804.158 831.412 983.574 995.686 632.671 557.311 453.442 420.826 295.289 240.357 0 389.245 0 0 0 454.463 515.978 0 0 536.658 0 0 428.828 391.260
CP lưu hành 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612 12.499.612
Lợi nhuận 4.800 3.056 -4.609 11.940 8.275 10.588 6.548 4.456 2.367 4.720 0 -2.795 0 0 0 -491 7.010 0 0 2.136 0 0 2.064 1.436
Vốn CSH 184.318 177.915 174.860 179.400 190.865 182.353 171.828 165.313 161.751 159.339 155.066 163.142 165.951 161.226 159.206 165.546 166.083 158.957 155.262 159.363 157.580 154.512 152.577 158.352
ROE %(LNST/VCSH) 2.6% 1.72% -2.64% 6.66% 4.34% 5.81% 3.81% 2.7% 1.46% 2.96% 0% -1.71% 0% 0% 0% -0.3% 4.22% 0% 0% 1.34% 0% 0% 1.35% 0.91%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.6% 0.37% -0.47% 1.2% 1.31% 1.9% 1.44% 1.06% 0.8% 1.96% NAN% -0.72% NAN% NAN% NAN% -0.11% 1.36% NAN% NAN% 0.4% NAN% NAN% 0.48% 0.37%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.215 1.493 2.096 2.988 2.389 1.917 1.447 924 567 154 -224 -237 -44 618 652 652 915 214 214 420 350 350 350 144
P/E(Giá CP/EPS) 6.91 5.49 4.87 3.95 5.94 6.68 6.22 9.2 12.7 38.3 -24.15 -33.76 -235.15 11.98 8.74 15.49 9.29 66.02 61.81 19.05 27.14 22.85 38.28 68.92
Giá CP 8.396 8.197 10.208 11.803 14.191 12.806 9.000 8.501 7.201 5.898 5.410 8.001 10.347 7.404 5.698 10.099 8.500 14.128 13.227 8.001 9.499 7.998 13.398 9.924
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán POV Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:25:52

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU POV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU POV

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: