CTCP Tân Cảng - Phú Hữu - PNP

✅ Xem tín hiệu mua bán PNP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:25:41

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPNP
Giá hiện tại19.5 - Cập nhật vào 13:03 ngày 20/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn17/05/2019
Cổ phiếu niêm yết16.100.000
Cổ phiếu lưu hành16.100.000
Mã số thuế0309444635
Ngày cấp GPKDNgày cấp:
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển
- Dịch vụ đại lý tàu biển
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: d0ại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; lấy mẫu, cân hàng hóa..; đại lý làm thủ tục hải quan; môi giới thuê tàu biển
Mốc lịch sử

- Ngày 22/09/2009: Tiền thân là CTCP Cảng Phú Hữu được thành lập.

- Ngày 10/2/2012: Chính thức trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 05/03/2015: Đổi tên thành CTCP Tân Cảng - Phú Hữu.

-Ngày 17/05/2019: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12,900 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tân Cảng - Phú Hữu

Tên đầy đủ: CTCP Tân Cảng - Phú Hữu

Tên tiếng Anh: Phu Huu Newport Corporation

Tên viết tắt:PHP

Địa chỉ: Đường Gò Cát - Khu phố 4 - P.Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Người công bố thông tin: Ms. Trần Thị Việt Hà

Điện thoại: (84.28) 3872 3316

Fax: (84.28) 3872 2372

Email:nghiepvu.tcph@gmail.com

Website:http://www.phuhuuport.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 61.724 354.592 328.660 344.068 347.712 303.142 110.801
Lợi nhuận cty mẹ 7.694 46.693 41.265 40.918 49.184 40.284 14.831
Vốn CSH 225.522 226.712 196.684 190.409 190.414 198.011 175.543
CP lưu hành 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000
ROE %(LNST/VCSH) 3.41% 20.6% 20.98% 21.49% 25.83% 20.34% 8.45%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.47% 13.17% 12.56% 11.89% 14.15% 13.29% 13.39%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.692 2.491 2.595 2.778 2.514 2.045 309
P/E(Giá CP/EPS) 6.87 10.03 10.4 4.68 4.34 0 0
Giá CP 18.494 24.985 26.988 13.001 10.911 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 61.724 92.794 81.378 99.438 80.982 83.953 81.378 82.347 80.982 87.542 87.966 100.354 68.206 94.655 85.170 84.354 83.533 77.561 82.341 60.335 82.905 60.335 6.389 44.077
CP lưu hành 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000 16.100.000
Lợi nhuận 7.694 17.514 10.680 7.456 11.043 9.857 11.756 8.609 11.043 10.979 11.149 14.156 4.634 14.742 11.187 10.756 12.499 3.865 13.352 8.511 14.556 8.511 1.343 4.977
Vốn CSH 225.522 217.973 212.501 226.712 219.636 212.001 208.405 196.684 192.011 209.369 199.037 190.409 176.258 214.251 201.601 190.414 211.847 207.755 206.941 198.011 0 193.690 187.268 175.543
ROE %(LNST/VCSH) 3.41% 8.03% 5.03% 3.29% 5.03% 4.65% 5.64% 4.38% 5.75% 5.24% 5.6% 7.43% 2.63% 6.88% 5.55% 5.65% 5.9% 1.86% 6.45% 4.3% INF% 4.39% 0.72% 2.84%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.47% 18.87% 13.12% 7.5% 13.64% 11.74% 14.45% 10.45% 13.64% 12.54% 12.67% 14.11% 6.79% 15.57% 13.13% 12.75% 14.96% 4.98% 16.22% 14.11% 17.56% 14.11% 21.02% 11.29%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.692 2.900 2.425 2.491 2.563 2.563 2.633 2.595 2.940 2.541 2.775 2.778 2.566 3.055 2.379 2.514 2.374 2.502 2.791 2.045 0 921 393 309
P/E(Giá CP/EPS) 6.87 6.41 8.78 10.03 10.14 11.59 13.64 10.4 5.44 7.28 5.59 4.68 7.4 3.11 3.99 4.34 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 18.494 18.589 21.292 24.985 25.989 29.705 35.914 26.988 15.994 18.498 15.512 13.001 18.988 9.501 9.492 10.911 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán PNP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:25:41

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PNP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PNP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: