CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định - PND
✅ Xem tín hiệu mua bán PND Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:25:36| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | PND |
| Giá hiện tại | 6.3 - Cập nhật vào 03:03 ngày 19/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 20/02/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 6.666.666 |
| Cổ phiếu lưu hành | 6.666.666 |
| Mã số thuế | 0600759399 |
| Ngày cấp GPKD | 30/11/2010 |
| Nhóm ngành | Bán buôn |
| Ngành | Bán buôn hàng tiêu dùng |
| Ngành nghề chính | - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí chưa được phân vào đâu - Đại lý, môi giới, đấu giá - Hoạt động xây dựng chuyên dụng - Vận tải hàng hóa đường bộ - Bán buôn tổng hợp, ... |
| Mốc lịch sử | - CTCP Xăng Dầu Dầu khí Nam Định (PV Oil Nam Định) là đơn vị thành viên của TCT Dầu Việt Nam (PV Oil), tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định được thành lập ngày 16/05/2001 với VĐL ban đầu là 15 tỷ đồng |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định Tên tiếng Anh: Petrovietnam Oil Nam Dinh JSC Tên viết tắt:PV OIL Nam Dinh Địa chỉ: Số 36 Phùng Khắc Khoan – P. Trường Thi – Tp.Nam Định – T. Nam Định Người công bố thông tin: Mr. Trần Xuân Hạnh Điện thoại: (84.35) 0386 3650 Fax: (84.35) 0386 4560 Email:pvoilnamdinh@namdinh.pvoil.vn Website:http://www.pvoilnamdinh.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 340.252 | 298.431 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 2.107 | 1.507 |
| Vốn CSH | 78.333 | 74.631 |
| CP lưu hành | 6.666.666 | 6.666.666 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.69% | 2.02% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.62% | 0.5% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 542 | 226 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 24.35 | 0 |
| Giá CP | 13.198 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2017 | Quý 3/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu | 340.252 | 298.431 |
| CP lưu hành | 6.666.666 | 6.666.666 |
| Lợi nhuận | 2.107 | 1.507 |
| Vốn CSH | 78.333 | 74.631 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.69% | 2.02% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 0.62% | 0.5% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 542 | 226 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 24.35 | 0 |
| Giá CP | 13.198 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PND TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PND
Chia sẻ lên:
