CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung - PMG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPMG
Giá hiện tại7.7 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn25/01/2018
Cổ phiếu niêm yết46.336.278
Cổ phiếu lưu hành46.336.278
Mã số thuế4000462724
Ngày cấp GPKD09/05/2007
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chínhCác sản phẩm khí, trong đó có khí dầu mỏ hóa lỏng LPG(Gas).
Mốc lịch sử

- Ngày 09/05/2007: Công ty thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

- Tháng 10/2008: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng.

- Tháng 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

- Tháng 07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng.

- Ngày 25/01/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 14,000 đ/CP.

- Ngày 14/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 379.49 tỷ đồng.

- Ngày 24/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 421.24 tỷ đồng.

- Ngày 25/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 463.36 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

Tên tiếng Anh: Petro Center Corporation

Tên viết tắt:PETRO MIEN TRUNG CO,.JSC

Địa chỉ: Lô 4 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc - P. Điện Nam Bắc - Tx. Điện Bàn - T. Quảng Nam

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Bích Thùy

Điện thoại: (84.0235) 394 7233

Fax: (84.0235) 394 7244

Email:info@petrocenter.com.vn

Website:http://petrocenter.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.832.245 2.021.514 1.566.817 1.223.150 1.368.571 1.216.601 940.898 195.484
Lợi nhuận cty mẹ 578 8.998 -17.904 6 64.611 79.576 36.735 19.226
Vốn CSH 641.646 650.758 759.055 742.114 511.950 550.475 0 436.227
CP lưu hành 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278
ROE %(LNST/VCSH) 0.09% 1.38% -2.36% 0% 12.62% 14.46% INF% 4.41%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.03% 0.45% -1.14% 0% 4.72% 6.54% 3.9% 9.84%
EPS (Lũy kế 4 quý) 167 339 -441 598 1.994 2.015 0 583
P/E(Giá CP/EPS) 59.99 44 -41.06 20.67 9.85 11.71 0 0
Giá CP 10.018 14.916 18.107 12.361 19.641 23.596 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 500.127 464.250 414.036 434.366 519.593 486.279 471.528 502.669 561.038 465.200 386.964 350.233 364.420 310.276 291.137 253.677 368.060 363.856 348.533 335.275 320.907 314.307 362.324 269.336 270.634 254.182 295.542 205.612 185.562 195.484
CP lưu hành 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278 46.336.278
Lợi nhuận 3.505 -1.992 14.802 -19.457 7.225 785 -1.203 917 8.499 3.435 2.842 -29.227 5.046 3.046 981 -19.380 15.359 14.234 14.959 11.656 23.762 13.807 25.683 29.776 10.310 9.565 16.837 -5.515 15.848 19.226
Vốn CSH 638.163 617.760 624.576 615.113 641.646 641.088 642.001 650.758 655.014 695.812 683.788 759.055 794.567 791.404 789.102 742.114 579.834 569.136 528.160 511.950 500.266 468.062 581.431 550.475 515.132 507.283 0 0 0 436.227
ROE %(LNST/VCSH) 0.55% -0.32% 2.37% -3.16% 1.13% 0.12% -0.19% 0.14% 1.3% 0.49% 0.42% -3.85% 0.64% 0.38% 0.12% -2.61% 2.65% 2.5% 2.83% 2.28% 4.75% 2.95% 4.42% 5.41% 2% 1.89% INF% -INF% INF% 4.41%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.7% -0.43% 3.58% -4.48% 1.39% 0.16% -0.26% 0.18% 1.51% 0.74% 0.73% -8.35% 1.38% 0.98% 0.34% -7.64% 4.17% 3.91% 4.29% 3.48% 7.4% 4.39% 7.09% 11.06% 3.81% 3.76% 5.7% -2.68% 8.54% 9.84%
EPS (Lũy kế 4 quý) -68 12 72 -273 167 194 251 339 -312 -386 -395 -441 -231 0 263 598 1.362 1.604 1.638 1.994 2.571 2.263 2.210 2.015 945 1.113 0 0 0 583
P/E(Giá CP/EPS) -132.74 664.36 125.91 -35.17 59.99 57.68 42.77 44 -55.47 -43.74 -40.27 -41.06 -146.93 111875.96 46.61 20.67 8.77 11.1 11.72 9.85 7.93 8.51 9.57 11.71 26.44 0 0 0 0 0
Giá CP 9.026 7.972 9.066 9.601 10.018 11.190 10.735 14.916 17.307 16.884 15.907 18.107 33.941 0 12.258 12.361 11.945 17.804 19.197 19.641 20.388 19.258 21.150 23.596 24.986 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PMG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PMG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online