CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - PLP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPLP
Giá hiện tại4.51 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn21/08/2017
Cổ phiếu niêm yết40.000.000
Cổ phiếu lưu hành40.000.000
Mã số thuế0103018538
Ngày cấp GPKD18/11/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản
- Sản xuất plastic và sản phẩm từ plastic
- Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh và các sản phẩm khác từ cao su
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; cắt tạo dáng và hoàn thiện đá; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao
- Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ bằng xe ô tô
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; mua bán, cho thuê máy móc thiết bị khai khoáng, xây dựng, giao thông...
Mốc lịch sử

- Tháng 10/2008: CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê chính thức được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng.

- Ngày 05/05/2017: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

-Ngày 21/08/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 12,000 đ/CP.

- Ngày 23/05/2019: Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

- Ngày 01/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

- Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

- Tháng 09/2022: Tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Tên đầy đủ: CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Tên tiếng Anh: Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

Tên viết tắt:Nhựa Pha Lê

Địa chỉ: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - Tp. Hải Phòng

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Xuân Trí

Điện thoại: (84.24) 3555 1669

Fax: (84.24) 3555 1671

Email:info@phaleminerals.com.vn

Website:http://phaleminerals.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 2.153.090 2.905.343 2.463.616 1.823.995 1.047.670 519.265 174.209 109.253
Lợi nhuận cty mẹ -85.424 21.586 131.006 52.036 49.240 52.369 30.326 10.539
Vốn CSH 1.241.386 992.050 463.212 433.945 382.911 232.058 190.493 108.920
CP lưu hành 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
ROE %(LNST/VCSH) -6.88% 2.18% 28.28% 11.99% 12.86% 22.57% 15.92% 9.68%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -3.97% 0.74% 5.32% 2.85% 4.7% 10.09% 17.41% 9.65%
EPS (Lũy kế 4 quý) 255 2.883 1.343 2.110 2.457 4.090 1.706 1.054
P/E(Giá CP/EPS) 17.24 2.55 8.12 5.17 4.56 3.25 16.12 0
Giá CP 4.396 7.352 10.905 10.909 11.204 13.293 27.501 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016
Doanh thu 384.501 495.213 443.579 575.444 638.854 745.777 546.901 914.015 698.650 820.951 728.049 454.659 459.957 434.941 457.351 460.570 471.133 446.706 307.510 191.566 101.888 166.846 109.342 129.227 113.850 97.829 76.380 59.983 49.270
CP lưu hành 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Lợi nhuận -10.758 -3.694 7.506 -94.639 5.403 -8.844 4.982 15.280 10.168 18.783 90.254 12.791 9.178 15.402 12.664 11.306 12.664 23.561 5.217 11.044 9.418 12.487 8.862 13.887 17.133 16.457 13.869 11.718 -1.179
Vốn CSH 780.726 792.811 835.241 828.433 1.241.386 1.113.983 1.113.442 992.050 970.052 785.229 754.537 463.212 452.872 453.095 439.827 433.945 422.117 409.352 384.640 382.911 269.867 253.513 241.026 232.058 220.757 204.697 190.493 108.920 0
ROE %(LNST/VCSH) -1.38% -0.47% 0.9% -11.42% 0.44% -0.79% 0.45% 1.54% 1.05% 2.39% 11.96% 2.76% 2.03% 3.4% 2.88% 2.61% 3% 5.76% 1.36% 2.88% 3.49% 4.93% 3.68% 5.98% 7.76% 8.04% 7.28% 10.76% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -2.8% -0.75% 1.69% -16.45% 0.85% -1.19% 0.91% 1.67% 1.46% 2.29% 12.4% 2.81% 2% 3.54% 2.77% 2.45% 2.69% 5.27% 1.7% 5.77% 9.24% 7.48% 8.1% 10.75% 15.05% 16.82% 18.16% 19.54% -2.39%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.451 -1.220 -1.294 -1.361 255 356 933 2.883 3.167 3.275 3.191 1.343 1.447 1.731 2.304 2.110 2.137 2.214 1.945 2.457 2.977 3.491 3.756 4.090 3.164 2.022 1.706 1.054 0
P/E(Giá CP/EPS) -3.48 -3.46 -3.6 -3.95 17.24 11.51 7.23 2.55 5.62 5.45 4.37 8.12 7.43 5.62 3.39 5.17 2.77 4.25 6.12 4.56 3.96 3.98 4.22 3.25 6.54 10.24 16.12 0 0
Giá CP 5.049 4.221 4.658 5.376 4.396 4.098 6.746 7.352 17.799 17.849 13.945 10.905 10.751 9.728 7.811 10.909 5.919 9.410 11.903 11.204 11.789 13.894 15.850 13.293 20.693 20.705 27.501 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PLP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PLP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online