CTCP Pin Hà Nội - PHN



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPHN
Giá hiện tại79.8 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn13/03/2019
Cổ phiếu niêm yết7.253.911
Cổ phiếu lưu hành7.253.911
Mã số thuếMã số thuế:
Ngày cấp GPKD02/01/2004
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh pin các loại
- Kinh doanh các loại nguyên vật liệu sản xuất pin
- Xuất, nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, sản phẩm Pin các loại và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh
- Cho thuê nhà xưởng, nhà làm việc, kho bãi...
Mốc lịch sử

- Chính thức đi vào hoạt động năm 1960 với các tên gọi lần lượt kỳ như: Nhà máy pin Văn Điển, Xí nghiệp liên hiệp Pin Hà Nội, Công ty Pin Hà Nội
- Chuyển đổi sở hữu thành CTCP vào ngày 01/01/2004
- Ngày 13/03/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 14,200 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Pin Hà Nội

Tên đầy đủ: CTCP Pin Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha Noi Battery Joint Stock Company

Tên viết tắt:Habaco

Địa chỉ: 72 Phan Trọng Tuệ - TT.Văn Điển - H.Thanh Trì - Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Võ Khánh Toàn

Điện thoại: (84.24) 38615365 - 38611017 - 38611019

Fax: (84.24) 38612549

Email:habaco@yahoo.com.vn

Website:http://www.habaco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2008
Doanh thu 423.857 461.402 364.295 346.349 331.439 349.189 0
Lợi nhuận cty mẹ 51.021 36.735 30.425 39.387 21.115 16.440 0
Vốn CSH 137.788 116.436 108.696 102.390 100.540 0 22.956
CP lưu hành 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911
ROE %(LNST/VCSH) 37.03% 31.55% 27.99% 38.47% 21% INF% 0%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 12.04% 7.96% 8.35% 11.37% 6.37% 4.71% NAN%
EPS (Lũy kế 4 quý) 5.871 4.357 5.474 3.355 3.081 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.81 8.68 6.17 7.75 6.65 0 0
Giá CP 39.982 37.819 33.775 26.001 20.489 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 2/2008
Doanh thu 126.099 94.057 125.821 92.073 111.906 120.063 135.079 108.083 98.177 105.214 74.527 97.487 87.067 94.479 91.976 75.734 84.160 80.695 88.237 79.629 82.878 85.527 95.035 80.865 87.762 0
CP lưu hành 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911 7.253.911
Lợi nhuận 21.504 12.417 18.649 7.573 12.382 11.096 8.178 10.934 6.527 7.784 6.362 8.413 7.866 10.091 13.337 6.802 9.157 2.538 5.843 6.451 6.283 4.467 5.145 2.900 3.928 0
Vốn CSH 168.221 146.717 156.062 137.394 137.788 125.405 124.614 116.436 117.032 110.509 115.057 108.696 111.813 114.937 115.727 102.390 106.969 97.820 106.165 100.540 109.597 101.360 96.893 0 0 22.956
ROE %(LNST/VCSH) 12.78% 8.46% 11.95% 5.51% 8.99% 8.85% 6.56% 9.39% 5.58% 7.04% 5.53% 7.74% 7.03% 8.78% 11.52% 6.64% 8.56% 2.59% 5.5% 6.42% 5.73% 4.41% 5.31% INF% INF% 0%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 17.05% 13.2% 14.82% 8.22% 11.06% 9.24% 6.05% 10.12% 6.65% 7.4% 8.54% 8.63% 9.03% 10.68% 14.5% 8.98% 10.88% 3.15% 6.62% 8.1% 7.58% 5.22% 5.41% 3.59% 4.48% NAN%
EPS (Lũy kế 4 quý) 8.291 7.034 6.852 5.408 5.871 5.064 4.608 4.357 4.010 4.194 4.512 5.474 5.252 5.430 4.388 3.355 3.307 2.911 3.177 3.081 2.591 2.266 1.650 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.75 6.14 5.25 7.93 6.81 7.11 6.62 8.68 10.97 9.61 8.64 6.17 6.61 5.01 6.54 7.75 7.95 8.42 8.81 6.65 7.56 0 0 0 0 0
Giá CP 55.964 43.189 35.973 42.885 39.982 36.005 30.505 37.819 43.990 40.304 38.984 33.775 34.716 27.204 28.698 26.001 26.291 24.511 27.989 20.489 19.588 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PHN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PHN

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online