Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP - PGV



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPGV
Giá hiện tại20.95 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn10/02/2022
Cổ phiếu niêm yết0
Cổ phiếu lưu hành0
Mã số thuế3502208399
Ngày cấp GPKD27/09/2018
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh điện năng
- Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực
- Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện,...
Mốc lịch sử

- Ngày 01/06/2012: Thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

- Năm 2013: Thành lập Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình.

- Năm 2014: Bàn giao Ban QLDA Thủy điện 1 và Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về lại EVN.

- Năm 2015: Thành lập Công ty Nhiệt điện Mông Dương (kiêm Ban QLDA Nhiệt điện 1), tiếp nhận Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức từ EVNGENCO 2. Chuyển chủ đầu tư dự án Vĩnh Tân 4 về lại EVN từ ngày 01/5/2015.

- Năm 2016: Thành lập Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

- Năm 2017: Thành lập Công ty Nhiệt điện Thái Bình (kiêm Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình).

- Ngày 21/03/2018: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 24,800 đồng/CP.

- Ngày 01/10/2018: Chính thức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần.

- Ngày 24/01/2022: Ngày hủy đăng ký giao dịch UPCoM để chuyển sang niêm yết HOSE.

- Ngày 10/02/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 39,480 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tên tiếng Anh: Power Generation Joint Stock Corporation 3

Tên viết tắt:EVNGENCO 3

Địa chỉ: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch - Khu đô thị Sala - P. An Lợi Đông - Tp. Thủ Đức - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: (84.28) 3636 7449

Fax: (84.28) 3636 7450

Email:genco3@genco3.evn.vn

Website:https://www.genco3.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 45.710.532 47.279.189 37.695.258 40.315.385 44.391.387 29.290.518 28.028.957 8.088.494
Lợi nhuận cty mẹ 1.328.754 2.176.711 2.998.114 1.977.549 869.755 268.052 232.998 9.792
Vốn CSH 18.263.629 18.442.882 16.317.464 12.759.816 10.713.341 10.287.744 0 0
CP lưu hành 0 0 0 0 0 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 7.28% 11.8% 18.37% 15.5% 8.12% 2.61% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.91% 4.6% 7.95% 4.91% 1.96% 0.92% 0.83% 0.12%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.735 2.436 2.620 1.145 199 632 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 10.86 10.75 6.68 9.17 51.26 25.79 0 0
Giá CP 18.842 26.187 17.502 10.500 10.201 16.299 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016
Doanh thu 9.687.691 9.773.017 9.134.961 15.354.033 11.448.521 12.348.218 12.135.005 11.891.298 10.904.668 9.298.092 8.762.174 10.492.755 9.142.237 9.539.977 9.248.643 10.467.802 11.058.963 11.569.327 10.441.595 12.086.784 10.293.681 8.961.833 10.574.128 9.754.557 8.232.999 10.359.917 9.436.041 8.088.494
CP lưu hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lợi nhuận -654.578 82.055 -461.847 1.088.400 620.141 623.969 297.920 407.394 847.428 566.367 888.853 756.855 786.039 718.672 542.014 1.096.000 -379.139 436.542 72.037 29.965 331.211 -148.269 5.992 410.329 -61.772 327.779 -33.009 9.792
Vốn CSH 15.085.619 15.769.569 17.053.782 19.159.327 18.263.629 17.453.172 17.364.480 18.442.882 18.252.917 17.363.807 16.780.535 16.317.464 15.754.243 15.119.255 13.597.223 12.759.816 11.688.519 12.116.893 11.649.670 10.713.341 10.425.280 0 10.489.813 10.287.744 11.359.787 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -4.34% 0.52% -2.71% 5.68% 3.4% 3.58% 1.72% 2.21% 4.64% 3.26% 5.3% 4.64% 4.99% 4.75% 3.99% 8.59% -3.24% 3.6% 0.62% 0.28% 3.18% -INF% 0.06% 3.99% -0.54% INF% -INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -6.76% 0.84% -5.06% 7.09% 5.42% 5.05% 2.46% 3.43% 7.77% 6.09% 10.14% 7.21% 8.6% 7.53% 5.86% 10.47% -3.43% 3.77% 0.69% 0.25% 3.22% -1.65% 0.06% 4.21% -0.75% 3.16% -0.35% 0.12%
EPS (Lũy kế 4 quý) 48 1.183 1.665 2.341 1.735 1.937 1.886 2.436 2.785 2.758 2.936 2.620 2.937 1.848 1.585 1.145 149 813 405 199 177 251 331 632 221 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 448.07 19.62 15.55 10.63 10.86 9.34 12.19 10.75 12.68 14.21 9.67 6.68 5.89 9.47 7.26 9.17 63.77 11.81 25.69 51.26 67.96 54.69 39.84 25.79 0 0 0 0
Giá CP 21.507 23.210 25.891 24.885 18.842 18.092 22.990 26.187 35.314 39.191 28.391 17.502 17.299 17.501 11.507 10.500 9.502 9.602 10.404 10.201 12.029 13.727 13.187 16.299 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PGV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PGV

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online