CTCP Phụ Gia Nhựa - PGN



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPGN
Giá hiện tại6.4 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn04/07/2019
Cổ phiếu niêm yết8.450.940
Cổ phiếu lưu hành8.450.940
Mã số thuế2500287403
Ngày cấp GPKD12/07/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất sản phẩm hóa chất chưa được phân vào đâu;
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự;
- Sản xuất sản phẩm từ plastic;
- Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải hàng hóa.
Mốc lịch sử

- CTCP Phụ Gia Nhựa được thành lập ngày 12/07/2007
- Ngày 04/07/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 11,500 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Phụ Gia Nhựa

Tên đầy đủ: CTCP Phụ Gia Nhựa

Tên tiếng Anh: Plastic Additives JSC

Tên viết tắt:PGN.,JSC

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết - P. Khai Quang - Tp. Vĩnh Yên - T. Vĩnh Phúc - Việt Nam

Người công bố thông tin: Mr. Trần Tuấn Nghĩa

Điện thoại: (84) 913 202 082

Fax: (84.211) 3717 107

Email:trandangcong2082@gmail.com

Website:https://pgn.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 214.687 269.651 170.360 161.319 111.029 64.235
Lợi nhuận cty mẹ 5.223 12.879 11.099 9.415 5.155 2.728
Vốn CSH 103.714 93.947 83.014 37.991 33.766 0
CP lưu hành 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940
ROE %(LNST/VCSH) 5.04% 13.71% 13.37% 24.78% 15.27% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.43% 4.78% 6.52% 5.84% 4.64% 4.25%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.530 1.512 2.569 2.388 398 0
P/E(Giá CP/EPS) 5.03 7.87 6.27 5.32 0 0
Giá CP 7.696 11.899 16.108 12.704 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018
Doanh thu 38.432 51.399 40.204 53.402 69.682 94.219 71.795 59.120 44.517 51.205 37.507 45.090 36.558 37.641 46.624 40.162 36.892 42.603 33.359 22.422 12.645 20.526 28.143 15.566
CP lưu hành 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940 8.450.940
Lợi nhuận 468 1.870 737 1.354 1.262 5.648 2.858 2.499 1.874 4.391 2.167 3.132 1.409 3.350 2.766 1.143 2.156 2.591 1.990 520 54 739 1.976 13
Vốn CSH 107.499 107.032 105.162 104.424 103.714 102.452 96.805 93.947 91.447 89.573 85.181 83.014 80.498 44.109 40.756 37.991 40.836 38.680 36.089 33.766 36.385 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.44% 1.75% 0.7% 1.3% 1.22% 5.51% 2.95% 2.66% 2.05% 4.9% 2.54% 3.77% 1.75% 7.59% 6.79% 3.01% 5.28% 6.7% 5.51% 1.54% 0.15% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.22% 3.64% 1.83% 2.54% 1.81% 5.99% 3.98% 4.23% 4.21% 8.58% 5.78% 6.95% 3.85% 8.9% 5.93% 2.85% 5.84% 6.08% 5.97% 2.32% 0.43% 3.6% 7.02% 0.08%
EPS (Lũy kế 4 quý) 518 618 1.065 1.349 1.530 1.650 1.560 1.512 1.647 1.836 1.993 2.569 2.618 2.853 2.623 2.388 2.199 1.562 777 398 839 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 13.33 14.56 7.7 6.67 5.03 4.49 7.5 7.87 9.23 7.84 8.78 6.27 7.14 6.7 4.61 5.32 5.73 7.68 14.16 0 0 0 0 0
Giá CP 6.905 8.998 8.201 8.998 7.696 7.409 11.700 11.899 15.202 14.394 17.499 16.108 18.693 19.115 12.092 12.704 12.600 11.996 11.002 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PGN TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PGN

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online