Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP - PEG

✅ Xem tín hiệu mua bán PEG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:24:30

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPEG
Giá hiện tại4.2 - Cập nhật vào 00:05 ngày 07/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn05/11/2018
Cổ phiếu niêm yết231.898.919
Cổ phiếu lưu hành231.898.919
Mã số thuế0300649476
Ngày cấp GPKD19/05/2011
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Kinh doanh xăng dầu và dịch vụ kho xăng
- Kinh doanh tổng hợp
- Kinh doanh dịch vụ kho hàng tổng hợp
Mốc lịch sử

- Ngày 12/10/1981: Tiền thân là Công ty Nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) thành lập.

- Năm 1989: Đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM).

- Ngày 23/09/1994: Đổi tên thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC).

- Ngày 30/07/2010: Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC).

- Ngày 19/05/2011: Chính thức chuyển sang CTCP.

- Ngày 05/11/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 6,000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Tên tiếng Anh: Petec Trading and Investment Corporation

Tên viết tắt:PETEC

Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. 6 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Huỳnh Đức Trường

Điện thoại: (84.28) 3930 3633 - (84.28) 3930 3299

Fax: (84.28) 3930 5686 - (84.28) 3930 5991

Email:petec.info@petec.pvoil.vn

Website:http://www.petec.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 1.863.308 7.880.784 3.806.853 2.366.903 3.958.447 4.095.960 947.683
Lợi nhuận cty mẹ 14.756 2.919 13.264 -148.583 -2.875 -5.539 -4.885
Vốn CSH 689.135 722.270 683.752 760.885 825.118 0 819.302
CP lưu hành 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919
ROE %(LNST/VCSH) 2.14% 0.4% 1.94% -19.53% -0.35% -INF% -0.6%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.79% 0.04% 0.35% -6.28% -0.07% -0.14% -0.52%
EPS (Lũy kế 4 quý) 31 165 -362 -295 -23 0 -20
P/E(Giá CP/EPS) 190.69 43.73 -20.74 -20.33 -262.26 0 0
Giá CP 5.911 7.215 7.508 5.997 6.032 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 3/2017
Doanh thu 1.863.308 1.710.877 1.854.715 2.947.989 1.367.203 1.156.359 799.502 1.024.417 826.575 607.354 460.796 458.102 840.651 1.048.701 892.752 1.031.501 985.493 916.241 1.035.216 1.126.465 1.018.038 947.683
CP lưu hành 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919 231.898.919
Lợi nhuận 14.756 -10.157 -12.160 14.856 10.380 10.457 2.486 4.566 -4.245 -23.871 -60.306 -16.928 -47.478 -6.289 2.263 5.731 -4.580 -6.583 127 -1.860 2.777 -4.885
Vốn CSH 689.135 686.378 710.084 722.270 707.159 697.689 686.564 683.752 679.562 679.786 708.369 760.885 751.419 798.530 827.381 825.118 795.922 822.552 0 0 0 819.302
ROE %(LNST/VCSH) 2.14% -1.48% -1.71% 2.06% 1.47% 1.5% 0.36% 0.67% -0.62% -3.51% -8.51% -2.22% -6.32% -0.79% 0.27% 0.69% -0.58% -0.8% INF% -INF% INF% -0.6%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.79% -0.59% -0.66% 0.5% 0.76% 0.9% 0.31% 0.45% -0.51% -3.93% -13.09% -3.7% -5.65% -0.6% 0.25% 0.56% -0.46% -0.72% 0.01% -0.17% 0.27% -0.52%
EPS (Lũy kế 4 quý) 31 13 101 165 120 57 -91 -362 -454 -641 -565 -295 -197 -12 -14 -23 -56 -24 0 0 0 -20
P/E(Giá CP/EPS) 190.69 468.5 67.01 43.73 83.15 159.11 -85.87 -20.74 -12.77 -12.8 -10.62 -20.33 -30.4 -483.93 -438.92 -262.26 -107.89 -251.19 0 0 0 0
Giá CP 5.911 6.091 6.768 7.215 9.978 9.069 7.814 7.508 5.798 8.205 6.000 5.997 5.989 5.807 6.145 6.032 6.042 6.029 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán PEG Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:24:30

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PEG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PEG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: