CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí - PBT

✅ Xem tín hiệu mua bán PBT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:24:03

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPBT
Giá hiện tại15.3 - Cập nhật vào 12:03 ngày 12/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn18/01/2019
Cổ phiếu niêm yết17.522.284
Cổ phiếu lưu hành17.522.284
Mã số thuế4300429492
Ngày cấp GPKD02/04/2009
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
Ngành nghề chính- Xây dựng nhà các loại;
- Kinh doanh hạt nhựa PP và các loại hạt nhựa khác; Cung cấp dịch vụ quản lý và cho thuê nhà;
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì;...
Mốc lịch sử

- PVBuilding tiền thân là CTCP Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí. Ngày 28/03/2009, Đại hội đồng Cổ đông CTCP Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí (PVBuilding) đã được tổ chức và thực hiện thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
-Ngày 02/04/2009, CTCP Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí được phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 4300429492
- Ngày 18/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 13,100 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí

Tên đầy đủ: CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí

Tên tiếng Anh: Petro Vietnam Building and Commercial Joint stock company

Tên viết tắt:PV BUILDING

Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Trường - X. Bình Trị - H. Bình Sơn - T. Quảng Ngãi

Người công bố thông tin: Mr. Lê Xuân Huy

Điện thoại: (84.255) 361 2468

Fax: (84.255) 361 2469

Email:

Website:http://www.pvbuilding.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 135.928 819.324 859.544 353.869 338.280 414.090 605.958
Lợi nhuận cty mẹ 2.884 13.691 15.910 14.803 15.328 13.258 12.408
Vốn CSH 191.791 184.978 184.783 187.204 185.926 187.085 183.615
CP lưu hành 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284
ROE %(LNST/VCSH) 1.5% 7.4% 8.61% 7.91% 8.24% 7.09% 6.76%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.12% 1.67% 1.85% 4.18% 4.53% 3.2% 2.05%
EPS (Lũy kế 4 quý) 802 919 707 948 690 906 304
P/E(Giá CP/EPS) 10.35 11.86 14.15 10.55 34.47 0 0
Giá CP 8.301 10.899 10.004 10.001 23.784 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 135.928 175.884 167.166 262.992 213.282 305.453 193.934 196.209 163.948 97.043 81.715 89.794 85.317 87.504 88.163 90.166 72.447 92.541 0 163.526 158.023 168.789 132.400 138.709 166.060
CP lưu hành 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284 17.522.284
Lợi nhuận 2.884 4.041 2.954 4.168 2.528 6.057 3.352 3.575 2.926 3.673 2.208 4.419 4.503 2.888 4.797 4.137 3.506 4.455 0 6.229 2.574 4.741 2.335 2.650 2.682
Vốn CSH 191.791 190.572 187.932 184.978 195.237 192.692 188.135 184.783 193.591 191.584 189.412 187.204 196.303 192.055 190.667 185.926 191.775 190.068 185.613 187.085 193.196 189.450 185.950 183.615 192.287
ROE %(LNST/VCSH) 1.5% 2.12% 1.57% 2.25% 1.29% 3.14% 1.78% 1.93% 1.51% 1.92% 1.17% 2.36% 2.29% 1.5% 2.52% 2.23% 1.83% 2.34% 0% 3.33% 1.33% 2.5% 1.26% 1.44% 1.39%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.12% 2.3% 1.77% 1.58% 1.19% 1.98% 1.73% 1.82% 1.78% 3.78% 2.7% 4.92% 5.28% 3.3% 5.44% 4.59% 4.84% 4.81% NAN% 3.81% 1.63% 2.81% 1.76% 1.91% 1.62%
EPS (Lũy kế 4 quý) 802 781 896 919 885 908 772 707 755 845 800 948 932 875 964 690 810 757 773 906 702 708 438 304 153
P/E(Giá CP/EPS) 10.35 9.47 11.38 11.86 12.88 11.01 12.44 14.15 11.13 8.76 9.25 10.55 30.05 25.03 12.34 34.47 25.81 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 8.301 7.396 10.196 10.899 11.399 9.997 9.604 10.004 8.403 7.402 7.400 10.001 28.007 21.901 11.896 23.784 20.906 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán PBT Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:24:03

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PBT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PBT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: