CTCP Dược phẩm Trung Ương 1- Pharbaco - PBC

✅ Xem tín hiệu mua bán PBC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:59

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPBC
Giá hiện tại5.9 - Cập nhật vào 20:05 ngày 06/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn26/11/2019
Cổ phiếu niêm yết113.299.902
Cổ phiếu lưu hành113.299.902
Mã số thuế0100109032
Ngày cấp GPKD25/07/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất, mua bán, XNK nguyên, phụ liệu làm thuốc, dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm, vật tư và máy móc thiết bị sản xuất dược phẩm và y tế
- Tư vấn dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược
- Xây dựng, quản lý, khai thác các công trình công nghiệp và dân dụng
- Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước...
Mốc lịch sử

- Năm 1954: Công ty Cổ phần Dược Phẩm TW 1- Pharbaco, tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương I được thành lập.

- Năm 2007: Cổ phần hóa thành CTCP Dược phẩm TW 1.

- Ngày 26/11/2019: Ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,500 đ/CP.

- Ngày 12/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược phẩm Trung Ương 1- Pharbaco

Tên đầy đủ: CTCP Dược phẩm Trung Ương 1- Pharbaco

Tên tiếng Anh: Pharbaco Central Pharmaceutical JSC No.1

Tên viết tắt:PHARBACO.,JSC

Địa chỉ: 160 Phố Tôn Đức Thắng - P.Hàng Bột - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: (84.24) 3845 4561

Fax: (84.24) 3823 7460

Email:pharbaco@pharbaco.com.vn

Website:http://www.pharbaco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 298.097 1.057.009 940.591 743.497 752.224 954.629 502.527
Lợi nhuận cty mẹ 23.768 62.399 29.509 11.140 11.923 26.730 -20.632
Vốn CSH 1.232.452 1.185.409 1.004.840 482.446 464.820 0 442.567
CP lưu hành 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902
ROE %(LNST/VCSH) 1.93% 5.26% 2.94% 2.31% 2.57% INF% -4.66%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.97% 5.9% 3.14% 1.5% 1.59% 2.8% -4.11%
EPS (Lũy kế 4 quý) 733 180 350 538 822 0 -516
P/E(Giá CP/EPS) 17.19 82.19 68.38 40.88 0 0 0
Giá CP 12.600 14.794 23.933 21.993 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017
Doanh thu 298.097 306.882 272.013 280.896 197.218 274.271 190.363 256.335 219.622 238.710 128.291 170.412 206.084 221.363 284.046 246.815 215.369 416.874 322.386 230.655 271.872
CP lưu hành 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902 113.299.902
Lợi nhuận 23.768 22.326 24.885 11.074 4.114 -4.047 6.964 12.279 14.313 473 4 5.475 5.188 3.007 7.855 1.061 14.284 17.531 -5.085 -28.724 8.092
Vốn CSH 1.232.452 1.265.459 1.243.134 1.185.409 1.209.813 1.207.370 1.011.647 1.004.840 992.564 978.497 978.611 482.446 486.971 482.510 479.505 464.820 469.601 455.316 0 442.567 464.117
ROE %(LNST/VCSH) 1.93% 1.76% 2% 0.93% 0.34% -0.34% 0.69% 1.22% 1.44% 0.05% 0% 1.13% 1.07% 0.62% 1.64% 0.23% 3.04% 3.85% -INF% -6.49% 1.74%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.97% 7.28% 9.15% 3.94% 2.09% -1.48% 3.66% 4.79% 6.52% 0.2% 0% 3.21% 2.52% 1.36% 2.77% 0.43% 6.63% 4.21% -1.58% -12.45% 2.98%
EPS (Lũy kế 4 quý) 733 561 340 180 202 324 378 350 311 208 338 538 401 298 223 822 -50 -205 0 -516 202
P/E(Giá CP/EPS) 17.19 24.05 46.18 82.19 83.16 57.33 47.61 68.38 43.69 76.83 42.33 40.88 41.37 68.1 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 12.600 13.492 15.701 14.794 16.798 18.575 17.997 23.933 13.588 15.981 14.308 21.993 16.589 20.294 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán PBC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:59

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PBC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PBC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: