Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - OIL

✅ Xem tín hiệu mua bán OIL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:44

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuOIL
Giá hiện tại14.6 - Cập nhật vào 21:04 ngày 16/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn07/03/2018
Cổ phiếu niêm yết201.425.936
Cổ phiếu lưu hành201.425.936
Mã số thuế0305795054
Ngày cấp GPKD26/06/2008
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Xuất nhập khẩu dầu thô
- Chế biến, phân phối sản phẩm dầu
- Kinh doanh dầu quốc tế
- Chế biến và phân phối nguyên liệu sinh học.
Mốc lịch sử

- Ngày 06/06/2008: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), và Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC).

- Ngày 01/08/2018: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 10,342,295,000,000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305795054 cấp đổi lần thứ 17 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 21/09/2018: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6521/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

- Ngày 07/03/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 20,200 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Tên tiếng Anh: PetroVietnam Oil Corporation

Tên viết tắt:PVOIL

Địa chỉ: Tầng 14-17 - Tòa nhà PetroVietnam Tower - Số 1-5 Lê Duẩn - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Tuấn Tú

Điện thoại: (84.28) 3910 6990

Fax: (84.28) 3910 6980

Email:contact@pvoil.com.vn

Website:https://www.pvoil.com.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 20.537.787 104.324.526 57.836.145 50.007.763 79.904.577 18.638.964
Lợi nhuận cty mẹ 254.451 536.476 604.083 -128.930 212.796 -23.772
Vốn CSH 11.514.932 11.889.698 10.985.826 10.429.542 10.856.622 10.653.945
CP lưu hành 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936
ROE %(LNST/VCSH) 2.21% 4.51% 5.5% -1.24% 1.96% -0.22%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.24% 0.51% 1.04% -0.26% 0.27% -0.13%
EPS (Lũy kế 4 quý) 553 838 461 -216 264 -59
P/E(Giá CP/EPS) 15.72 14.8 32.97 -36.96 44.72 -281.62
Giá CP 8.693 12.402 15.199 7.983 11.806 16.616
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018
Doanh thu 20.537.787 24.662.302 25.961.753 30.412.310 23.288.161 20.035.302 12.612.187 13.420.839 11.767.817 9.090.869 11.578.962 11.653.327 17.684.605 20.493.827 20.821.494 21.642.923 16.946.333 9.319.482 9.319.482
CP lưu hành 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936 201.425.936
Lợi nhuận 254.451 234.009 -319.270 403.109 218.628 201.714 43.037 217.749 141.583 141.534 -24.049 176.555 -422.970 14.151 8.414 158.607 31.624 -11.886 -11.886
Vốn CSH 11.514.932 11.317.516 11.172.985 11.889.698 11.462.687 11.185.873 11.064.033 10.985.826 10.737.410 10.565.817 10.358.091 10.429.542 10.328.742 10.856.099 10.863.002 10.856.622 10.683.141 9.475.867 10.653.945
ROE %(LNST/VCSH) 2.21% 2.07% -2.86% 3.39% 1.91% 1.8% 0.39% 1.98% 1.32% 1.34% -0.23% 1.69% -4.1% 0.13% 0.08% 1.46% 0.3% -0.13% -0.11%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.24% 0.95% -1.23% 1.33% 0.94% 1.01% 0.34% 1.62% 1.2% 1.56% -0.21% 1.52% -2.39% 0.07% 0.04% 0.73% 0.19% -0.13% -0.13%
EPS (Lũy kế 4 quý) 553 519 487 838 659 584 526 461 421 -125 -248 -216 -234 206 221 264 18 -101 -59
P/E(Giá CP/EPS) 15.72 15.23 22.56 14.8 26.72 29.28 27 32.97 33.95 -96.26 -33.49 -36.96 -25.66 40.34 50.33 44.72 730.41 -150.14 -281.62
Giá CP 8.693 7.904 10.987 12.402 17.608 17.100 14.202 15.199 14.293 12.033 8.306 7.983 6.004 8.310 11.123 11.806 13.147 15.164 16.616
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán OIL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:44

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU OIL TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU OIL

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: