CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE - ODE
✅ Xem tín hiệu mua bán ODE Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:41| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | ODE |
| Giá hiện tại | 45.4 - Cập nhật vào 02:04 ngày 24/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 10/01/2022 |
| Cổ phiếu niêm yết | 10.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 10.000.000 |
| Mã số thuế | 0107602021 |
| Ngày cấp GPKD | 18/10/2016 |
| Nhóm ngành | Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ |
| Ngành | Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan |
| Ngành nghề chính | -Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. -Quảng cáo(Nhà nước cho phép). -Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. -Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video, chương trình truyền hình, sáng tác, nghệ thuật, giải trí, nhiếp ảnh, chiếu phim... -Dịch vụ lưu trú ngằn ngày; thiết kế website, đồ họa... -Cho thuê máy móc, thiết bị, kinh doanh bất động sản,... |
| Mốc lịch sử | - Ngày 18/10/2016: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông S-Media được thành lập, mức vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE Tên tiếng Anh: ODE Media and Entertainment Group Joint Stock Company Tên viết tắt:ODE Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Sunshine Center - Số 16 - Đường Phạm Hùng - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Minh Điện thoại: (84.24) 7306 0666 Fax: Email:contact@ode.vn Website:https://ode.vn/ |
| BCTC theo năm | Năm 2021 |
|---|---|
| Doanh thu | 50.150 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 5.827 |
| Vốn CSH | 114.520 |
| CP lưu hành | 10.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 5.09% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 11.62% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 583 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2021 |
|---|---|
| Doanh thu | 50.150 |
| CP lưu hành | 10.000.000 |
| Lợi nhuận | 5.827 |
| Vốn CSH | 114.520 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 5.09% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 11.62% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 583 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ODE TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ODE
Chia sẻ lên:
