CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội - NS2

✅ Xem tín hiệu mua bán NS2 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:21

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuNS2
Giá hiện tại16.8 - Cập nhật vào 07:02 ngày 02/02/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn30/11/2016
Cổ phiếu niêm yết56.800.000
Cổ phiếu lưu hành56.800.000
Mã số thuế0100106088
Ngày cấp GPKD05/10/1996
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
- Xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động XD chuyên dụng khác; Kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh còn lại chưa được phân vào đâu.
Mốc lịch sử

- Ngày 31/08/1996: Được thành lập theo QĐ số 2882/QĐ-UB trên cơ sở tách Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Gia Lâm thuộc Công ty kinh doanh Nước sạch Hà Nội.

- Tháng 10/1996: Công ty chính thức đi vào hoạt động.

- Tháng 07/2010: Công ty Kinh doanh Nước sạch số 2 Hà Nội chuyển thành CT TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội theo QĐ số 3464/QĐ-UBND ngày 13/07/2010.

- Tháng 06/2015: UBND Thành phố Hà Nội có QĐ số 2588/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 chuyển CT thành CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội.

- Ngày 30/11/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,100 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội

Tên đầy đủ: CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha Noi Water Supply Number 2 JSC

Tên viết tắt:Công ty Nước sạch Số 2 Hà Nội

Địa chỉ: Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - P. Phúc Đồng - Q. Long Biên - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Tạ Thị Thu Hoài

Điện thoại: (84.24) 3875 0394

Fax: (84.24) 3875 0396

Email:nuocsach2hn@hawater.com.vn

Website:http://hawater.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 235.758 473.809 464.071 447.132 419.934 382.782 368.868 363.942 173.968
Lợi nhuận cty mẹ 88 14.121 14.724 13.368 12.988 12.744 12.617 12.048 5.712
Vốn CSH 582.493 579.715 578.842 579.719 580.897 580.529 579.101 578.851 571.719
CP lưu hành 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.02% 2.44% 2.54% 2.31% 2.24% 2.2% 2.18% 2.08% 1%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.04% 2.98% 3.17% 2.99% 3.09% 3.33% 3.42% 3.31% 3.28%
EPS (Lũy kế 4 quý) 208 308 187 224 215 241 217 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 36.6 25.67 52.89 42.79 63.31 94.88 61.88 0 0
Giá CP 7.613 7.906 9.890 9.585 13.612 22.866 13.428 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015
Doanh thu 129.918 105.840 126.886 127.358 117.424 102.141 117.839 127.417 114.701 104.114 117.609 117.174 105.813 106.536 108.094 113.806 100.112 97.922 100.623 103.382 92.635 86.142 94.530 96.004 94.871 83.463 95.821 90.316 101.995 75.810 102.370 71.598
CP lưu hành 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000 56.800.000
Lợi nhuận 40 48 2.695 4.579 4.473 2.374 6.052 4.760 1.357 2.555 1.960 5.028 3.736 2.644 1.336 5.468 3.680 2.504 550 5.738 4.045 2.411 1.515 5.585 2.978 2.539 1.198 5.582 2.544 2.724 1.993 3.719
Vốn CSH 568.368 582.493 582.407 579.715 575.139 587.262 584.891 578.842 572.215 584.229 581.676 579.719 574.695 583.950 581.308 580.897 575.432 583.850 581.076 580.529 574.794 583.028 580.617 579.101 573.517 582.588 580.049 578.851 573.269 576.596 573.712 571.719
ROE %(LNST/VCSH) 0.01% 0.01% 0.46% 0.79% 0.78% 0.4% 1.03% 0.82% 0.24% 0.44% 0.34% 0.87% 0.65% 0.45% 0.23% 0.94% 0.64% 0.43% 0.09% 0.99% 0.7% 0.41% 0.26% 0.96% 0.52% 0.44% 0.21% 0.96% 0.44% 0.47% 0.35% 0.65%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.03% 0.05% 2.12% 3.6% 3.81% 2.32% 5.14% 3.74% 1.18% 2.45% 1.67% 4.29% 3.53% 2.48% 1.24% 4.8% 3.68% 2.56% 0.55% 5.55% 4.37% 2.8% 1.6% 5.82% 3.14% 3.04% 1.25% 6.18% 2.49% 3.59% 1.95% 5.19%
EPS (Lũy kế 4 quý) 130 208 249 308 311 256 259 187 192 234 235 224 232 231 229 215 220 226 224 241 239 220 222 217 118 111 114 0 93 48 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 57.86 36.6 28.16 25.67 26.7 38.67 36.26 52.89 46.9 40.64 41.64 42.79 51.27 45.43 63.41 63.31 99.73 115.48 132.81 94.88 132.82 109.16 76.54 61.88 60.91 53.35 58.85 0 0 0 0 0
Giá CP 7.522 7.613 7.012 7.906 8.304 9.900 9.391 9.890 9.005 9.510 9.785 9.585 11.895 10.494 14.521 13.612 21.941 26.098 29.749 22.866 31.744 24.015 16.992 13.428 7.187 5.922 6.709 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán NS2 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:23:21

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NS2 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NS2

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: