CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP - NHP

✅ Xem tín hiệu mua bán NHP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:52

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuNHP
Giá hiện tại0.3 - Cập nhật vào 12:03 ngày 12/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn02/07/2021
Cổ phiếu niêm yết27.576.490
Cổ phiếu lưu hành27.576.490
Mã số thuế0106332492
Ngày cấp GPKD11/10/2013
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
Ngành nghề chính- Sản xuất sản phẩm từ plastic
- Kinh doanh các sản phẩm dệt may
- May trang phục
Mốc lịch sử

- Công ty được thành lập và hoạt động theo GCNĐKD số 0106332492 do Sỏ KH&ĐT tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2013
- Ngày 22/01/2015: Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng
- Ngày 11/03/2015: Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên HNX.
- Ngày 24/06/2021 ngày hủy niêm yết trên HNX .
- Ngày 02/07/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 700 đ/CP .

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Tên đầy đủ: CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Tên tiếng Anh: NHP Production Import - Export JSC

Tên viết tắt:PIENHP.,JSC

Địa chỉ: Thôn Điển Tổng - X.Tích Giang - H.Phúc Thọ - Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Đình Trung

Điện thoại: (84.24) 2260 6166

Fax: (84.24) 2260 6166

Email:info@nhpvietnam.com

Website:http://www.nhpvietnam.com

BCTC theo năm Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 0 0 58.046 142.773 181.522 90.596 45.175
Lợi nhuận cty mẹ -16.397 -13.729 -15.414 863 6.164 9.416 2.864
Vốn CSH 167.347 196.332 271.307 280.131 179.396 136.609 0
CP lưu hành 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490
ROE %(LNST/VCSH) -9.8% -6.99% -5.68% 0.31% 3.44% 6.89% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -INF% -INF% -26.55% 0.6% 3.4% 10.39% 6.34%
EPS (Lũy kế 4 quý) -954 -562 -307 223 381 492 0
P/E(Giá CP/EPS) -0.31 -1.07 -4.24 14.32 51.19 31.27 0
Giá CP 296 601 1.302 3.193 19.503 15.385 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014
Doanh thu 0 0 0 0 0 10.638 17.372 17.971 12.065 40.066 20.841 42.919 38.947 64.804 48.345 32.235 36.138 24.097 24.959 25.255 16.285 25.807 19.368
CP lưu hành 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490 27.576.490
Lợi nhuận -16.397 -2.274 -4.128 -3.519 -3.808 -3.362 -4.803 -4.267 -2.982 -1.321 112 370 1.702 1.907 1.707 1.300 1.250 1.610 1.650 1.587 4.569 2.147 717
Vốn CSH 167.347 183.744 192.204 196.332 250.396 261.348 266.504 271.307 275.909 279.521 280.842 280.131 285.590 284.195 282.287 179.396 190.218 189.130 137.966 136.609 134.996 189.130 0
ROE %(LNST/VCSH) -9.8% -1.24% -2.15% -1.79% -1.52% -1.29% -1.8% -1.57% -1.08% -0.47% 0.04% 0.13% 0.6% 0.67% 0.6% 0.72% 0.66% 0.85% 1.2% 1.16% 3.38% 1.14% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -INF% -INF% -INF% -INF% -INF% -31.6% -27.65% -23.74% -24.72% -3.3% 0.54% 0.86% 4.37% 2.94% 3.53% 4.03% 3.46% 6.68% 6.61% 6.28% 28.06% 8.32% 3.7%
EPS (Lũy kế 4 quý) -954 -498 -537 -562 -589 -559 -485 -307 -139 31 148 223 288 300 345 381 434 727 624 492 366 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -0.31 -1 -1.12 -1.07 -1.36 -1.25 -2.68 -4.24 -11.55 70.33 20.22 14.32 13.18 10.01 49.3 51.19 37.07 22.43 25.14 31.27 51.98 0 0
Giá CP 296 498 601 601 801 699 1.300 1.302 1.605 2.180 2.993 3.193 3.796 3.003 17.009 19.503 16.088 16.307 15.687 15.385 19.025 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán NHP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:52

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NHP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NHP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: