CTCP Cấp nước Nam Định - NDW

✅ Xem tín hiệu mua bán NDW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:33

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuNDW
Giá hiện tại14.5 - Cập nhật vào 10:05 ngày 04/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn11/06/2019
Cổ phiếu niêm yết34.311.748
Cổ phiếu lưu hành34.311.748
Mã số thuế0600008000
Ngày cấp GPKD28/12/2007
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.
Mốc lịch sử

- Tiền thân là nhà máy nước Nam Định được xây vào năm 1924.
- Năm 1992 đổi tên thành Công ty Cấp nước Nam Hà.
- Năm 1997 Đổi tên thành Công ty Cấp nước Nam Định.
- Ngày 28/12/2007 chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.
- Ngày 29/12/2017 chính thức chuyển thành CTCP Cấp nước Nam Định.
- Ngày 11/06/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Nam Định

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Nam Định

Tên tiếng Anh: Nam Dinh Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt:CÔNG TY CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 30 - Đường Cù Chính Lan - P. Trần Tế Xương - Tp. Nam Định - T. Nam Định

Người công bố thông tin: Mr. Trần Đăng Quý

Điện thoại: (84.228) 3649 510

Fax: (84.228) 3636 679

Email:hdqt.capnuocnd@gmail.com

Website:http://capnuocnamdinh.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 64.972 266.101 253.593 248.680 236.474 261.255
Lợi nhuận cty mẹ 10.925 30.632 36.850 27.951 27.353 19.369
Vốn CSH 381.318 380.248 366.953 361.568 353.483 0
CP lưu hành 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748
ROE %(LNST/VCSH) 2.87% 8.06% 10.04% 7.73% 7.74% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 16.81% 11.51% 14.53% 11.24% 11.57% 7.41%
EPS (Lũy kế 4 quý) 877 1.286 875 927 649 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.5 6.22 10.06 10.79 15.4 0
Giá CP 5.701 7.999 8.803 10.002 9.995 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018
Doanh thu 64.972 64.892 70.522 70.124 60.563 61.627 69.071 65.415 57.480 61.991 68.575 60.892 57.222 62.854 67.225 57.534 48.861 159.164 54.029 48.062
CP lưu hành 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748 34.311.748
Lợi nhuận 10.925 -8.986 16.255 11.837 11.526 2.810 17.837 8.821 7.382 6.727 7.046 7.489 6.689 10.598 7.038 5.443 4.274 12.560 3.728 3.081
Vốn CSH 381.318 373.404 396.503 380.248 382.795 387.600 384.789 366.953 382.179 374.861 368.614 361.568 376.351 371.119 360.521 353.483 364.527 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 2.87% -2.41% 4.1% 3.11% 3.01% 0.72% 4.64% 2.4% 1.93% 1.79% 1.91% 2.07% 1.78% 2.86% 1.95% 1.54% 1.17% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 16.81% -13.85% 23.05% 16.88% 19.03% 4.56% 25.82% 13.48% 12.84% 10.85% 10.27% 12.3% 11.69% 16.86% 10.47% 9.46% 8.75% 7.89% 6.9% 6.41%
EPS (Lũy kế 4 quý) 877 895 1.240 1.286 1.198 1.077 1.191 875 836 815 928 927 868 797 488 649 599 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.5 10.62 8.07 6.22 6.93 8.17 7.39 10.06 11.25 11.53 10.13 10.79 11.53 12.54 20.48 15.4 0 0 0 0
Giá CP 5.701 9.505 10.007 7.999 8.302 8.799 8.801 8.803 9.405 9.397 9.401 10.002 10.008 9.994 9.994 9.995 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán NDW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:33

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NDW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NDW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: