CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc - NBE
✅ Xem tín hiệu mua bán NBE Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:04| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | NBE |
| Giá hiện tại | 9.7 - Cập nhật vào 19:03 ngày 27/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 21/08/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 5.000.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 5.000.000 |
| Mã số thuế | 0104546308 |
| Ngày cấp GPKD | 22/03/2010 |
| Nhóm ngành | Công nghệ và thông tin |
| Ngành | Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet |
| Ngành nghề chính | - In ấn, dịch vụ liên quan đến in, sao chép bản ghi các loại - Bán buôn, bán lẻ sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn, bán lẻ thiết bị trường học, thiết bị phục vụ giảng dạy các cấp - Sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ; sản xuất đồ đạc cho nhà thờ, trường học, nhà hàng - Xây dựng nhà các loại... |
| Mốc lịch sử | - CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch HĐQT Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sách giáo khoa |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc Tên tiếng Anh: North Books and Educational Equipment Joint Stock Company Tên viết tắt:NBEE Địa chỉ: 187B Giảng Võ - P. Cát Linh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Dương Xuân Mộc Điện thoại: (84.24) 3512 1933 Fax: (84.24) 3512 3581 Email:ctysachvatbgdmienbac@gmail.com Website:http://stbmienbac.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 |
|---|---|
| Doanh thu | 4.414 |
| Lợi nhuận cty mẹ | -4.337 |
| Vốn CSH | 50.478 |
| CP lưu hành | 5.000.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -8.59% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -98.26% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -867 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2017 |
|---|---|
| Doanh thu | 4.414 |
| CP lưu hành | 5.000.000 |
| Lợi nhuận | -4.337 |
| Vốn CSH | 50.478 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -8.59% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -98.26% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -867 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NBE TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NBE
Chia sẻ lên:
