CTCP Cấp nước Nghệ An - NAW

✅ Xem tín hiệu mua bán NAW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:04

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuNAW
Giá hiện tại9.3 - Cập nhật vào 10:05 ngày 06/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn04/08/2017
Cổ phiếu niêm yết37.385.983
Cổ phiếu lưu hành37.385.983
Mã số thuế2900324240
Ngày cấp GPKD09/06/2006
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí và công nghệ nhà máy sản xuất nước
- Hoạt động kiến trúc,thiết kế chuyên dụng và tư vấn quản lý các công trình cấp thoát nước
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt ngành cấp thoát nước...
Mốc lịch sử

- Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An tiền thân là Nhà máy nước Vinh được thành lập từ năm 1957
- Ngày 15/03/1995, đổi tên thành Công ty Cấp nước Nghệ An
- Ngày 20/01/2006, đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An
- Ngày 05/01/2017, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Cấp nước Nghệ An
- Ngày 04/08/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14.000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Nghệ An

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Nghệ An

Tên tiếng Anh: Nghe An Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt:NAWAS CO.,JSC

Địa chỉ: Số 32 - Đường Phan Đăng Lưu - P. Trường Thi - Tp. Vinh - T. Nghệ An

Người công bố thông tin: Ms. Võ Thị Thìn

Điện thoại: (84.238) 384 4208

Fax: (84.238) 866 8118

Email:nawasco@gmail.com

Website:http://www.nawasco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 73.095 281.937 271.927 253.875 240.028 209.160 97.335
Lợi nhuận cty mẹ 590 4.982 814 632 542 26 -791
Vốn CSH 380.450 377.590 375.205 374.352 373.513 373.240 376.360
CP lưu hành 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983
ROE %(LNST/VCSH) 0.16% 1.32% 0.22% 0.17% 0.15% 0.01% -0.21%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.81% 1.77% 0.3% 0.25% 0.23% 0.01% -0.81%
EPS (Lũy kế 4 quý) 142 82 21 16 7 -24 -5
P/E(Giá CP/EPS) 64.75 108.37 383.65 483.57 824.76 -373.45 -3010.38
Giá CP 9.195 8.886 8.057 7.737 5.773 8.963 15.052
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017
Doanh thu 73.095 72.123 77.246 70.370 62.198 67.049 72.252 71.582 61.044 64.521 74.294 64.206 50.854 60.236 67.769 55.657 56.366 58.327 53.517 52.685 44.631 46.109 51.226
CP lưu hành 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983 37.385.983
Lợi nhuận 590 1.482 779 2.461 260 207 143 229 235 181 135 177 139 162 134 118 128 26 0 0 0 -654 -137
Vốn CSH 380.450 380.037 378.553 377.590 375.828 375.237 375.031 375.205 374.975 374.667 374.486 374.352 374.175 373.824 373.662 373.513 373.396 373.267 373.240 373.240 373.240 373.240 376.360
ROE %(LNST/VCSH) 0.16% 0.39% 0.21% 0.65% 0.07% 0.06% 0.04% 0.06% 0.06% 0.05% 0.04% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.01% 0% 0% 0% -0.18% -0.04%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.81% 2.05% 1.01% 3.5% 0.42% 0.31% 0.2% 0.32% 0.38% 0.28% 0.18% 0.28% 0.27% 0.27% 0.2% 0.21% 0.23% 0.04% 0% 0% 0% -1.42% -0.27%
EPS (Lũy kế 4 quý) 142 133 99 82 22 22 21 21 19 17 16 16 15 14 11 7 4 1 -19 -24 -25 -27 -5
P/E(Giá CP/EPS) 64.75 69.8 95.83 108.37 383.49 459.37 417.64 383.65 447.28 645.98 550.05 483.57 277.93 504.53 783.38 824.76 3802.37 22348.99 -850.6 -373.45 -568.65 -523.07 -3010.38
Giá CP 9.195 9.283 9.487 8.886 8.437 10.106 8.770 8.057 8.498 10.982 8.801 7.737 4.169 7.063 8.617 5.773 15.209 22.349 16.161 8.963 14.216 14.123 15.052
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán NAW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:22:04

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NAW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NAW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: