CTCP Dược Trung ương Mediplantex - MED



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuMED
Giá hiện tại26.9 - Cập nhật vào 17:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn18/03/2020
Cổ phiếu niêm yết12.410.000
Cổ phiếu lưu hành12.410.000
Mã số thuế0100108430
Ngày cấp GPKD03/06/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Kinh doanh dược phẩm
- Kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm dưỡng sinh, lương thực, thực phẩm
- Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, hóa chất, chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và công nghệ
- XNK các mặt hàng mà CTy kinh doanh...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là CT Thuốc Nam - thuốc Bắc trước năm 1958
- Năm 1961, thành lập Quốc doanh dược liệu cấp 1
- Năm 1970, đổi tên thành Cục Dược liệu
- Năm 1971, đổi tên thành CT Dược liệu cấp 1
- Năm 1984, đổi tên thành CT Dược liệu TW cấp 1
- Ngày 25/04/2005, CT cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Dược liệu TW Mediplantex
- Ngày 22/06/2012, CT chính thức giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội
- Ngày 18/03/2020, ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn HNX với giá tham chiếu 45,000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược Trung ương Mediplantex

Tên đầy đủ: CTCP Dược Trung ương Mediplantex

Tên tiếng Anh: Mediplantex National Pharmaceutical JSC

Tên viết tắt:Mediplantex.,JSC

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Lê Hồng Trung

Điện thoại: (84.24) 3864 3368 - (84.24) 3864 1552

Fax: (84.24) 3864 1584

Email:mediplantex@fpt.vn

Website:http://www.mediplantex.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2012
Doanh thu 400.878 400.580 343.951 521.390 341.362 241.117
Lợi nhuận cty mẹ 11.836 6.030 3.401 24.301 14.702 1.056
Vốn CSH 322.628 317.173 167.044 167.815 0 104.533
CP lưu hành 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000
ROE %(LNST/VCSH) 3.67% 1.9% 2.04% 14.48% INF% 1.01%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.95% 1.51% 0.99% 4.66% 4.31% 0.44%
EPS (Lũy kế 4 quý) 969 -345 2.926 1.666 0 16
P/E(Giá CP/EPS) 22.71 -66.08 12.99 23.41 0 0
Giá CP 22.006 22.798 38.009 39.001 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2024 Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 2/2012 Quý 1/2012
Doanh thu 92.233 140.337 104.962 111.280 106.074 96.646 86.878 116.232 108.398 97.355 78.595 67.205 79.198 97.865 99.683 134.631 130.217 108.103 148.439 0 165.436 175.926 142.286 98.831
CP lưu hành 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000 12.410.000
Lợi nhuận 3.483 4.914 3.829 4.126 3.416 3.324 970 4.195 3.409 3.424 -4.998 -2.931 1.821 668 3.843 11.544 2.323 3.196 7.238 0 8.493 6.209 974 82
Vốn CSH 327.896 335.940 331.026 327.290 323.164 319.747 322.628 322.002 317.480 317.173 160.650 165.780 168.619 167.044 185.631 181.501 169.962 167.815 176.199 159.632 0 0 100.028 104.533
ROE %(LNST/VCSH) 1.06% 1.46% 1.16% 1.26% 1.06% 1.04% 0.3% 1.3% 1.07% 1.08% -3.11% -1.77% 1.08% 0.4% 2.07% 6.36% 1.37% 1.9% 4.11% 0% INF% INF% 0.97% 0.08%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.78% 3.5% 3.65% 3.71% 3.22% 3.44% 1.12% 3.61% 3.14% 3.52% -6.36% -4.36% 2.3% 0.68% 3.86% 8.57% 1.78% 2.96% 4.88% NAN% 5.13% 3.53% 0.68% 0.08%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.318 1.312 1.184 954 959 959 969 550 -117 -345 -866 542 2.846 2.926 3.329 3.873 2.034 1.666 2.556 2.341 0 0 210 16
P/E(Giá CP/EPS) 19.73 21.19 19.34 28.31 28.15 26.08 22.71 38.16 -162.18 -66.08 -30.94 55.21 12.3 12.99 12.74 10.07 19.17 23.41 15.61 0 0 0 0 0
Giá CP 26.004 27.801 22.899 27.008 26.996 25.011 22.006 20.988 18.975 22.798 26.794 29.924 35.006 38.009 42.411 39.001 38.992 39.001 39.899 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MED TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU MED

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online