CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị - MDF

✅ Xem tín hiệu mua bán MDF Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:20:20

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuMDF
Giá hiện tại4.4 - Cập nhật vào 11:05 ngày 03/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn25/02/2011
Cổ phiếu niêm yết55.113.595
Cổ phiếu lưu hành55.113.595
Mã số thuế3200228141
Ngày cấp GPKD28/10/2005
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm gỗ
Ngành nghề chính- Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ ván nhân tạo(MDF, OKAL..), các loại gỗ, dăm gỗ nguyên liệu
- Sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ mộc và các sản phẩm từ gỗ, hàng nông lâm thủy hải sản
- Trồng, khai thác cây nguyên liệu gỗ, giấy và các cây công nghiệp khác
- Sản xuất Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. XNK các loại vật tư xăng dầu. Bán buôn máy móc, thiết bị, các phụ tùng khác và nhiên liệu rắn, lỏng, khí...
Mốc lịch sử

- Ngày 27/09/2006: Tiền thân của CT là dự án nhà máy gỗ MDF do TCT xây dựng Miền Trung là chủ đầu tư. Dự án nhà máy sản xuất gỗ MDF đã được HĐQT TCT xây dựng Miền Trung phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quyết định số 150/QĐ/TCT-HĐQT.

- Ngày 24/07/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 334.5 tỷ đồng.

- Ngày 2010: Vốn điều lệ của công ty là 344.5 tỷ đồng.

- Ngày 06/01/2011: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

- Ngày 25/02/2011: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM.

- Ngày 09/10/2014: Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ là 450.4 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Tên đầy đủ: CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Tên tiếng Anh: MDF VRG Quang Tri Wood JSC

Tên viết tắt:GEWOODCO

Địa chỉ: KCN Nam Đông Hà - P. Đông Lương - Tp. Đông Hà - T.Quảng Trị

Người công bố thông tin: Mr. Cao Thanh Nam

Điện thoại: (84.233) 356 6978 - 356 0639

Fax: (84.233) 356 0482

Email:mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Website:http://www.mdfquangtri.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2013
Doanh thu 334.430 1.287.870 1.119.541 913.507 1.004.655 1.054.742 1.049.249 571.832 404.302 86.042
Lợi nhuận cty mẹ -18.305 7.037 88.403 25.461 27.666 29.568 22.227 18.749 37.501 5.298
Vốn CSH 646.611 690.814 726.068 667.875 671.092 666.492 662.543 648.081 0 431.014
CP lưu hành 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595
ROE %(LNST/VCSH) -2.83% 1.02% 12.18% 3.81% 4.12% 4.44% 3.35% 2.89% INF% 1.23%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -5.47% 0.55% 7.9% 2.79% 2.75% 2.8% 2.12% 3.28% 9.28% 6.16%
EPS (Lũy kế 4 quý) -308 913 1.517 325 456 529 299 252 812 154
P/E(Giá CP/EPS) -32.43 12.16 10.87 15.69 18.64 18.14 20.07 16.27 7.14 34.46
Giá CP 9.988 11.102 16.490 5.099 8.500 9.596 6.001 4.100 5.798 5.307
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 1/2013
Doanh thu 170.769 163.661 309.691 297.803 363.397 316.979 340.315 173.770 292.157 313.299 346.983 254.762 133.678 178.084 294.828 259.318 231.808 218.701 304.417 249.066 260.364 240.895 274.292 259.499 285.420 230.038 231.229 158.926 100.283 81.394 94.494 108.131 99.810 101.867 86.042
CP lưu hành 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595 55.113.595
Lợi nhuận 2.352 -20.657 -17.164 26 20.802 3.373 26.108 14.716 26.627 20.952 21.337 9.382 -4.747 -511 13.789 9.727 4.031 119 11.259 4.567 5.920 7.822 10.857 3.719 7.641 10 5.108 11.746 -1.934 3.829 248 12.668 10.726 13.859 5.298
Vốn CSH 646.234 646.611 673.649 690.814 688.148 728.417 727.374 726.068 711.552 705.726 685.973 667.875 658.715 667.506 684.551 671.092 661.663 678.307 677.751 666.492 661.925 683.440 673.400 662.543 658.450 655.163 654.973 648.081 636.335 650.959 647.130 0 0 536.254 431.014
ROE %(LNST/VCSH) 0.36% -3.19% -2.55% 0% 3.02% 0.46% 3.59% 2.03% 3.74% 2.97% 3.11% 1.4% -0.72% -0.08% 2.01% 1.45% 0.61% 0.02% 1.66% 0.69% 0.89% 1.14% 1.61% 0.56% 1.16% 0% 0.78% 1.81% -0.3% 0.59% 0.04% INF% INF% 2.58% 1.23%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.38% -12.62% -5.54% 0.01% 5.72% 1.06% 7.67% 8.47% 9.11% 6.69% 6.15% 3.68% -3.55% -0.29% 4.68% 3.75% 1.74% 0.05% 3.7% 1.83% 2.27% 3.25% 3.96% 1.43% 2.68% 0% 2.21% 7.39% -1.93% 4.7% 0.26% 11.72% 10.75% 13.6% 6.16%
EPS (Lũy kế 4 quý) -643 -308 128 913 1.179 1.285 1.604 1.517 1.421 851 462 325 331 491 502 456 362 397 536 529 514 545 403 299 445 271 340 252 278 540 773 812 548 328 154
P/E(Giá CP/EPS) -14 -32.43 78.32 12.16 10.43 19.07 15.59 10.87 8.52 11.75 14.07 15.69 15.7 16.72 16.34 18.64 14.35 13.11 9.69 18.14 19.46 18.35 25.04 20.07 15.97 40.6 25.87 16.27 23.41 7.41 8.15 7.14 9.31 14.02 34.46
Giá CP 9.002 9.988 10.025 11.102 12.297 24.505 25.006 16.490 12.107 9.999 6.500 5.099 5.197 8.210 8.203 8.500 5.195 5.205 5.194 9.596 10.002 10.001 10.091 6.001 7.107 11.003 8.796 4.100 6.508 4.001 6.300 5.798 5.102 4.599 5.307
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán MDF Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:20:20

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MDF TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU MDF

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: