CTCP Lilama 3 - LM3

✅ Xem tín hiệu mua bán LM3 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:19:09

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuLM3
Giá hiện tại1.7 - Cập nhật vào 05:04 ngày 23/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn01/12/2009
Cổ phiếu niêm yết5.150.000
Cổ phiếu lưu hành5.150.000
Mã số thuế2600104526
Ngày cấp GPKD22/06/2006
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Khai thác các sản phẩm từ: Gỗ, tre nứa
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD (gạch, gạch lát, tấm lợp, đá ốp lát, đất đèn, ôxy, que hàn, đá)...
Mốc lịch sử

- Năm 1960: Thành lập Công trường Lắp máy C1 Việt Trì.
- Năm 2006: Tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP LILAMA 3.
- Ngày 01/12/2009: Chính thức niêm yết CP và giao dịch chứng khoán tại HNX.
- Ngày 15/05/2015: CP công ty bị hủy NY trên HNX.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Lilama 3

Tên đầy đủ: CTCP Lilama 3

Tên tiếng Anh: Lilama 3 Joint Stock Company

Tên viết tắt:LILAMA 3

Địa chỉ: Số 86 Tân Xuân - P. Xuân Đình - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: (84.24) 3818 2554

Fax: (84.24) 3818 2550

Email:info@lilama3.vn

Website:http://www.lilama3.vn

BCTC theo năm Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu 81.205 77.892 123.935 217.945 221.467 304.476 292.686 376.616 130.635 185.186 51.184
Lợi nhuận cty mẹ -22.015 -9.306 -230.530 -55.013 -36.005 -17.143 1.539 1.548 2.011 7.322 2.494
Vốn CSH -312.015 -298.811 -271.335 -49.231 3.263 50.585 72.580 72.083 78.382 73.961 75.803
CP lưu hành 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000
ROE %(LNST/VCSH) 7.06% 3.11% 84.96% 111.74% -1103.43% -33.89% 2.12% 2.15% 2.57% 9.9% 3.29%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -27.11% -11.95% -186.01% -25.24% -16.26% -5.63% 0.53% 0.41% 1.54% 3.95% 4.87%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.148 -1.807 -44.763 -10.682 -6.991 -3.329 299 300 390 1.265 484
P/E(Giá CP/EPS) -0.7 -1.27 -0.14 -0.1 -0.43 -0.96 8.71 8.32 29.46 0 0
Giá CP 804 2.295 6.267 1.068 3.006 3.196 2.604 2.496 11.489 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 1/2010 Quý 3/2009 Quý 2/2009 Quý 1/2009 Quý 3/2008
Doanh thu 26.960 12.356 41.889 34.035 9.924 29.985 3.948 47.665 32.924 21.876 21.470 -9.069 110.238 76.560 40.216 96.420 39.342 33.862 51.843 139.411 53.106 76.618 35.341 105.928 58.741 75.786 52.231 182.895 42.396 131.196 20.129 79.916 38.592 12.127 91.967 76.087 17.132 51.184
CP lưu hành 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000
Lợi nhuận -8.057 -7.150 -6.808 -9.658 -10.550 21.102 -10.200 -184.926 -11.438 -16.814 -17.352 -34.666 -2.476 -17.234 -637 -34.157 -1.055 -788 -5 -16.300 -1.002 147 12 609 403 410 117 302 -110 1.233 123 930 1.165 -84 3.301 2.720 1.301 2.494
Vốn CSH -321.272 -313.215 -312.015 -298.811 -289.153 -278.603 -299.705 -271.335 -90.121 -79.238 -62.398 -49.231 -15.217 -15.371 8.797 3.263 38.164 39.300 40.054 50.585 66.798 72.951 73.084 72.580 72.449 71.823 71.766 72.083 75.313 75.933 79.078 78.382 77.758 79.425 77.259 73.961 75.983 75.803
ROE %(LNST/VCSH) 2.51% 2.28% 2.18% 3.23% 3.65% -7.57% 3.4% 68.15% 12.69% 21.22% 27.81% 70.41% 16.27% 112.12% -7.24% -1046.8% -2.76% -2.01% -0.01% -32.22% -1.5% 0.2% 0.02% 0.84% 0.56% 0.57% 0.16% 0.42% -0.15% 1.62% 0.16% 1.19% 1.5% -0.11% 4.27% 3.68% 1.71% 3.29%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -29.89% -57.87% -16.25% -28.38% -106.31% 70.38% -258.36% -387.97% -34.74% -76.86% -80.82% 382.25% -2.25% -22.51% -1.58% -35.43% -2.68% -2.33% -0.01% -11.69% -1.89% 0.19% 0.03% 0.57% 0.69% 0.54% 0.22% 0.17% -0.26% 0.94% 0.61% 1.16% 3.02% -0.69% 3.59% 3.57% 7.59% 4.87%
EPS (Lũy kế 4 quý) -6.150 -6.634 -1.148 -1.807 -35.840 -36.012 -43.374 -44.763 -15.586 -13.846 -13.928 -10.682 -10.583 -10.307 -7.114 -6.991 -3.524 -3.514 -3.332 -3.329 -46 227 278 299 239 140 299 300 422 670 430 390 210 1.153 1.422 1.265 737 484
P/E(Giá CP/EPS) -0.15 -0.15 -0.7 -1.27 -0.23 -0.22 -0.16 -0.14 -0.4 -0.25 -0.07 -0.1 -0.15 -0.14 -0.3 -0.43 -0.85 -0.94 -1.26 -0.96 -59.14 12.32 10.06 8.71 11.29 22.22 11.36 8.32 10.66 8.06 18.12 29.46 79.08 11.45 0 0 0 0
Giá CP 923 995 804 2.295 8.243 7.923 6.940 6.267 6.234 3.462 975 1.068 1.587 1.443 2.134 3.006 2.995 3.303 4.198 3.196 2.720 2.797 2.797 2.604 2.698 3.111 3.397 2.496 4.499 5.400 7.792 11.489 16.607 13.202 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán LM3 Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:19:09

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU LM3 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU LM3

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: