CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng - LDW

✅ Xem tín hiệu mua bán LDW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:54

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuLDW
Giá hiện tại28 - Cập nhật vào 02:05 ngày 21/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn16/03/2018
Cổ phiếu niêm yết78.800.000
Cổ phiếu lưu hành78.800.000
Mã số thuế5800000174
Ngày cấp GPKD11/11/2005
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công trình cấp thoát nước, giám sát thi công công trình xây dựng
- Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm tra dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường,...
Mốc lịch sử

- Ngày 23/03/1991: Thành lập Công ty Cấp thoát Nước Lâm Đồng.

- Ngày 18/10/2005: Chuyển thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.

- Ngày 16/03/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 11,100 đ/CP.

- Ngày 22/06/2018: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 788 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng

Tên đầy đủ: CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng

Tên tiếng Anh: Lam Dong Water Supply And Sewerage JSC

Tên viết tắt:LAWACO

Địa chỉ: Số 50 Hùng Vương - P. 9 - Tp. Đà Lạt - T. Lâm Đồng

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (063) 3 822 240 - (063) 3 834 304

Fax: 063 - 3 824 050

Email:lawaco@lawaco.com

Website:http://lawaco.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 149.548 277.558 233.730 251.221 253.560 109.920
Lợi nhuận cty mẹ 38.720 57.236 34.539 40.655 37.090 12.191
Vốn CSH 920.139 889.469 1.171.225 1.187.594 1.207.155 0
CP lưu hành 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000
ROE %(LNST/VCSH) 4.21% 6.43% 2.95% 3.42% 3.07% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 25.89% 20.62% 14.78% 16.18% 14.63% 11.09%
EPS (Lũy kế 4 quý) 805 653 453 2.390 2.725 547
P/E(Giá CP/EPS) 15.77 19.44 28.73 5.56 4.95 20.3
Giá CP 12.695 12.694 13.015 13.288 13.489 11.104
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018
Doanh thu 75.887 73.661 68.196 75.474 68.992 64.896 52.332 52.129 64.731 64.538 61.774 64.016 57.282 68.149 61.657 65.717 64.344 61.842 54.139 55.781
CP lưu hành 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000 78.800.000
Lợi nhuận 19.950 18.770 12.644 18.237 13.812 12.543 6.887 4.566 12.088 10.998 8.010 10.188 7.689 14.768 4.078 12.527 10.482 10.003 4.637 7.554
Vốn CSH 891.956 920.139 902.113 889.469 871.050 1.177.997 1.171.173 1.171.225 1.172.340 1.195.671 1.188.189 1.187.594 1.180.634 1.213.024 1.202.226 1.207.155 1.199.875 1.201.624 1.199.738 0
ROE %(LNST/VCSH) 2.24% 2.04% 1.4% 2.05% 1.59% 1.06% 0.59% 0.39% 1.03% 0.92% 0.67% 0.86% 0.65% 1.22% 0.34% 1.04% 0.87% 0.83% 0.39% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 26.29% 25.48% 18.54% 24.16% 20.02% 19.33% 13.16% 8.76% 18.67% 17.04% 12.97% 15.91% 13.42% 21.67% 6.61% 19.06% 16.29% 16.18% 8.56% 13.54%
EPS (Lũy kế 4 quý) 883 805 726 653 480 458 438 453 650 777 1.255 2.390 2.827 3.029 2.685 2.725 2.365 1.606 882 547
P/E(Giá CP/EPS) 13.93 15.77 17.49 19.44 26.47 28.39 29.66 28.73 20 17.12 10.59 5.56 4.7 4.46 5.03 4.95 4.69 6.91 12.58 20.3
Giá CP 12.300 12.695 12.698 12.694 12.706 13.003 12.991 13.015 13.000 13.302 13.290 13.288 13.287 13.509 13.506 13.489 11.092 11.097 11.096 11.104
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán LDW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:54

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU LDW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU LDW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: