CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO - LAI
✅ Xem tín hiệu mua bán LAI Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:34| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | LAI |
| Giá hiện tại | 11.3 - Cập nhật vào 18:03 ngày 29/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 10/08/2015 |
| Cổ phiếu niêm yết | 8.550.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.550.000 |
| Mã số thuế | 1100503295 |
| Ngày cấp GPKD | 05/01/2006 |
| Nhóm ngành | Xây dựng và Bất động sản |
| Ngành | Bất động sản |
| Ngành nghề chính | - Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. - Tư vấn, khảo sát, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, bưu chính viễn thông - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. |
| Mốc lịch sử | - CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tiền thân là Công ty xây lắp dân dụng công nghiệp Long An trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An được thành lập năm 1983 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO Tên tiếng Anh: IDICO Long An Investment Construction JSC Tên viết tắt:IDICO - LINCO Địa chỉ: Số 88 - Quốc lộ 1 (Tuyến tránh) - P.6 - Tp.Tân An - T.Long An Người công bố thông tin: Mr. Phạm Quốc Tài Điện thoại: (84.272) 382 6497 Fax: (84.272) 382 9337 Email:idicolongan@yahoo.com.vn Website:http://idico-linco.com.vn/ |
| BCTC theo năm | Năm 2019 | Năm 2016 | Năm 2013 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 12.361 | 407.859 | 46.852 |
| Lợi nhuận cty mẹ | -374 | 85.456 | 1.108 |
| Vốn CSH | 92.772 | 0 | 102.837 |
| CP lưu hành | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -0.4% | INF% | 1.08% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -3.03% | 20.95% | 2.36% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -44 | 9.995 | 130 |
| P/E(Giá CP/EPS) | -285.93 | 1.54 | 0 |
| Giá CP | 12.581 | 15.392 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2019 | Quý 4/2016 | Quý 2/2013 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 12.361 | 407.859 | 46.852 |
| CP lưu hành | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
| Lợi nhuận | -374 | 85.456 | 1.108 |
| Vốn CSH | 92.772 | 0 | 102.837 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -0.4% | INF% | 1.08% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -3.03% | 20.95% | 2.36% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -44 | 9.995 | 130 |
| P/E(Giá CP/EPS) | -285.93 | 1.54 | 0 |
| Giá CP | 12.581 | 15.392 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU LAI TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU LAI
Chia sẻ lên:
