CTCP Kim Khí Thăng Long - KTL

✅ Xem tín hiệu mua bán KTL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:12

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuKTL
Giá hiện tại21 - Cập nhật vào 21:04 ngày 23/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn14/01/2015
Cổ phiếu niêm yết6.519.500
Cổ phiếu lưu hành6.519.500
Mã số thuế0100100618
Ngày cấp GPKD28/11/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất phương tiện vận tải
Ngành nghề chính- Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gia dụng như các loại: bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác và gia công cơ khí
- Sản xuất, mua bán phụ tùng xe máy
- Sản xuất, kinh doanh lắp rắp các mặt hàng: ôtô, xe máy, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác
- Sản xuất, kinh doanh các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng...
Mốc lịch sử

- Năm 1969: Công ty Kim khí Thăng Long được thành lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

- Ngày 23/11/1992: Đổi tên Xí nghiệp Kim khí Thăng Long thành công ty Kim khí Thăng Long.

- Ngày 14/12/2004: Chuyển công ty Kim khí Thăng Long thành CT TNHH Nhà nước MTV Kim khí Thăng Long.

- Ngày 16/09/2008: Công ty hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi CTCP Kim khí Thăng Long.

- Ngày 28/06/2010: CT chính thức trở thành CT đại chúng.

- Ngày 14/01/2015: Cổ phiếu KTL chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Kim Khí Thăng Long

Tên đầy đủ: CTCP Kim Khí Thăng Long

Tên tiếng Anh: Thăng Long Metal Wares JSC

Tên viết tắt:TLMW

Địa chỉ: Phố Sài Đồng – P. Sài Đồng – Q. Long Biên – Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Vũ Thị Hồng Vân

Điện thoại: (84.243) 8759 304

Fax: (84.243) 8276 670

Email:vnm@hn.vnn.vn

Website:http://tlmw.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh thu 222.459 1.100.986 948.853 935.728 904.746 898.086 905.464 927.339 446.430 216.441 248.919
Lợi nhuận cty mẹ -4.393 27.490 19.556 60.314 95.417 75.693 78.958 72.408 4.303 1.354 1.543
Vốn CSH 371.813 372.917 379.403 390.711 415.003 443.346 378.036 330.952 255.613 261.698 229.900
CP lưu hành 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500
ROE %(LNST/VCSH) -1.18% 7.37% 5.15% 15.44% 22.99% 17.07% 20.89% 21.88% 1.68% 0.52% 0.67%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.97% 2.5% 2.06% 6.45% 10.55% 8.43% 8.72% 7.81% 0.96% 0.63% 0.62%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.622 332 2.349 1.558 4.560 5.592 4.222 5.133 119 71 80
P/E(Giá CP/EPS) 40.39 86.42 11.88 15.41 4.54 4.49 4.5 3.29 59.01 0 0
Giá CP 65.513 28.691 27.906 24.009 20.702 25.108 18.999 16.888 7.022 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2015 Quý 1/2015 Quý 1/2014 Quý 1/2013
Doanh thu 222.459 316.582 297.609 228.816 257.979 252.383 195.228 256.704 244.538 281.859 271.601 168.223 214.045 256.406 230.152 216.945 201.243 259.563 214.633 212.182 211.708 285.589 232.856 199.553 187.466 281.631 239.809 200.608 205.291 233.318 213.112 216.441 248.919
CP lưu hành 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500 6.519.500
Lợi nhuận -4.393 5.182 -2.154 32.499 -8.037 -4.972 -13.113 47.425 -9.784 9.616 -2.165 62.595 -9.732 -9.061 -13.896 135.257 -16.883 -15.976 -14.840 118.804 -12.295 7.983 -7.130 88.661 -10.556 2.674 288 67.350 2.096 2.025 2.278 1.354 1.543
Vốn CSH 371.813 375.865 370.763 372.917 352.871 360.918 365.010 379.403 368.551 396.352 386.942 390.711 376.643 388.183 436.524 415.003 363.035 411.801 427.881 443.346 361.611 372.854 370.857 378.036 321.058 331.614 324.215 330.952 297.244 291.264 255.613 261.698 229.900
ROE %(LNST/VCSH) -1.18% 1.38% -0.58% 8.71% -2.28% -1.38% -3.59% 12.5% -2.65% 2.43% -0.56% 16.02% -2.58% -2.33% -3.18% 32.59% -4.65% -3.88% -3.47% 26.8% -3.4% 2.14% -1.92% 23.45% -3.29% 0.81% 0.09% 20.35% 0.71% 0.7% 0.89% 0.52% 0.67%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -1.97% 1.64% -0.72% 14.2% -3.12% -1.97% -6.72% 18.47% -4% 3.41% -0.8% 37.21% -4.55% -3.53% -6.04% 62.35% -8.39% -6.15% -6.91% 55.99% -5.81% 2.8% -3.06% 44.43% -5.63% 0.95% 0.12% 33.57% 1.02% 0.87% 1.07% 0.63% 0.62%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.622 1.432 903 332 1.109 1.018 1.778 2.349 3.139 3.141 2.169 1.558 5.342 4.970 4.610 4.560 3.703 3.942 5.190 5.592 4.022 4.112 3.836 4.222 3.530 5.192 5.000 5.133 254 224 119 71 80
P/E(Giá CP/EPS) 40.39 34.92 26.36 86.42 32.45 31.42 13.21 11.88 7.49 7.19 10.38 15.41 3.28 5.21 4.36 4.54 5.94 6.04 3.91 4.49 5.47 3.89 4.95 4.5 4.65 3.62 3.38 3.29 66.42 48.64 59.01 0 0
Giá CP 65.513 50.005 23.803 28.691 35.987 31.986 23.487 27.906 23.511 22.584 22.514 24.009 17.522 25.894 20.100 20.702 21.996 23.810 20.293 25.108 22.000 15.996 18.988 18.999 16.415 18.795 16.900 16.888 16.871 10.895 7.022 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán KTL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:12

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU KTL TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU KTL

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: