CTCP Thương mại Kiên Giang - KTC

✅ Xem tín hiệu mua bán KTC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:07

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuKTC
Giá hiện tại9.2 - Cập nhật vào 22:02 ngày 17/02/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn22/06/2018
Cổ phiếu niêm yết36.473.833
Cổ phiếu lưu hành36.473.833
Mã số thuế1700523208
Ngày cấp GPKD30/06/2010
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chínhKinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo và nông sản khác, nhập khẩu phân bón, ô tô con các loại, xay xát chế biến gạo, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách, mua bán nông sản sơ chế, lương thực, kinh doanh bách hoá tổng hợp...
Mốc lịch sử

- Tiền thân của Công ty Du lịch – Thương mại Kiên Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất : Công ty Thương mại Kiên Giang và Công ty Du lịch Kiên Giang, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.
- Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 24/06/2010 của UBND Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở chuyển đổi Công ty Du lịch – Thương mại Kiên Giang
- Ngày 22/06/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 11.000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thương mại Kiên Giang

Tên đầy đủ: CTCP Thương mại Kiên Giang

Tên tiếng Anh: Kien Giang Trade and Tourism Company Limited

Tên viết tắt:KTC

Địa chỉ: 190 Trần Phú - P.Vĩnh Thanh Vân - Tp.Tạch Giá - T.Kiên Giang

Người công bố thông tin: Mr. Đinh Hoài Thanh

Điện thoại: (84.297) 386 0794

Fax: (84.297) 387 2316

Email:ktc@ktcvn.com.vn

Website:https://www.ktcvn.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 1.532.616 6.853.112 5.678.884 5.717.954 6.609.155 6.343.431 1.355.177
Lợi nhuận cty mẹ 5.850 16.311 23.308 43.440 26.685 35.815 1.262
Vốn CSH 397.157 426.757 429.240 424.493 429.143 444.745 403.068
CP lưu hành 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833
ROE %(LNST/VCSH) 1.47% 3.82% 5.43% 10.23% 6.22% 8.05% 0.31%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.38% 0.24% 0.41% 0.76% 0.4% 0.56% 0.09%
EPS (Lũy kế 4 quý) 282 738 965 1.170 161 1.276 35
P/E(Giá CP/EPS) 35.47 18.03 11.4 22.3 165.36 8.62 0
Giá CP 10.003 13.306 11.001 26.091 26.623 10.999 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017
Doanh thu 1.532.616 1.744.653 1.506.132 2.122.396 1.479.931 1.434.644 1.143.430 1.847.942 1.252.868 1.164.867 1.321.672 1.550.154 1.681.261 1.593.910 1.557.945 1.901.855 1.555.445 1.763.884 1.281.504 1.803.246 1.494.797 1.355.177
CP lưu hành 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833 36.473.833
Lợi nhuận 5.850 154 -10.557 14.838 11.876 -3.046 3.235 7.179 15.940 -3.853 15.936 20.786 10.571 5.132 6.192 3.121 12.240 -14.835 5.364 13.315 31.971 1.262
Vốn CSH 397.157 404.477 416.172 426.757 414.119 407.007 431.943 429.240 422.074 410.785 418.542 424.493 419.829 416.319 435.714 429.143 436.434 434.236 449.960 444.745 433.789 403.068
ROE %(LNST/VCSH) 1.47% 0.04% -2.54% 3.48% 2.87% -0.75% 0.75% 1.67% 3.78% -0.94% 3.81% 4.9% 2.52% 1.23% 1.42% 0.73% 2.8% -3.42% 1.19% 2.99% 7.37% 0.31%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.38% 0.01% -0.7% 0.7% 0.8% -0.21% 0.28% 0.39% 1.27% -0.33% 1.21% 1.34% 0.63% 0.32% 0.4% 0.16% 0.79% -0.84% 0.42% 0.74% 2.14% 0.09%
EPS (Lũy kế 4 quý) 282 447 359 738 528 639 617 965 1.338 1.191 1.437 1.170 686 732 184 161 441 982 1.423 1.276 911 35
P/E(Giá CP/EPS) 35.47 16.55 26.71 18.03 32.98 19.87 16.21 11.4 10.46 7.56 7.93 22.3 38.05 35.67 141.71 165.36 60.55 27.19 7.73 8.62 0 0
Giá CP 10.003 7.398 9.589 13.306 17.413 12.697 10.002 11.001 13.995 9.004 11.395 26.091 26.102 26.110 26.075 26.623 26.703 26.701 11.000 10.999 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán KTC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:18:07

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU KTC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU KTC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: